Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 605711 | 12 184 414 363.84 | 0 |
| 2 | Исполнен | 164381 | 288 858 507.21 | 0 |
| 3 | Не заключен | 4294 | 62 244 289.81 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 3119 | 47 235 364.57 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 4257 | 40 863 419.63 | 0 |
| Всего: | 781762 | 12 623 615 945.07 | 100 | |
Показано c 551 по 600 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25216919 | 040440006565/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:58:28 | 1 550 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района" | ТОО "Тараз-Эко-Проект" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216908 | 990340006201/260069/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:57:15 | 139 980.00 | КГКП "Ясли-сад № 10" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Латнер Анна Сергеевна | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216900 | 050140007089/260298/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:56:42 | 1 200 000.00 | ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП БАЗАРБАЕВ ДАМИР БАУЫРЖАНОВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216899 | 230640026110/260069/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:56:36 | 14 190 000.00 | КГКП «Областной центр культуры и народного творчества» ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Абай» | Damu KZ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216898 | 180440012082/260127/00 | 16913785-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:56:11 | 170 000.00 | ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска" | ИП Абдуллаева | Запрос ценовых предложений |
| 25216895 | 150840004962/260040/00 | 16758158-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:56:01 | 15 312.00 | Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №46» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП "Әлижан 2050" | Запрос ценовых предложений |
| 25216893 | 240640031436/260037/00 | 16907160-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:55:48 | 33 160.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №151" Управления образования города Шымкент | ИП МАХМУДОВА | Запрос ценовых предложений |
| 25216874 | 990140002112/260286/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:52:34 | 84 744.00 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области | TomirStar Company | Электронный магазин | |
| 25216873 | 190340003795/260026/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:52:23 | 4 865 050.00 | КГКП "Ясли-сад №76" Управления образования города Алматы | ИП Күншуақ | Электронный магазин | |
| 25216872 | 000540003567/260040/00 | 16933553-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:52:20 | 107 758.00 | Коммунальное государственное учреждение "Каскеленское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | ИП "Аяна" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216858 | 970240000295/260087/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:51:13 | 1 920 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "СМК МОНОЛИТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216850 | 020140002280/260067/01 | 16465540-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:50:26 | 2 535 000.00 | Государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Северо-Казахстанской области Комитета по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 25216833 | 961240027812/260095/00 | 16881701-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:48:45 | 103 704.00 | КГУ "Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Теплосервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216827 | 151240008074/260331/00 | 16922577-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:48:29 | 45 860.00 | КГУ «Пресновский центр социального обслуживания» акимата СКО управления координации занятости и социальных программ акимата СКО | ИП БАЕВА О. В. | Запрос ценовых предложений |
| 25216819 | 970440002229/260107/00 | 16943790-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:47:46 | 800 000.00 | КГУ "Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП АСЕЛЬ-ЖАРНАМА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216813 | 011040023964/260044/00 | 16849274-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:46:57 | 30 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 280" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | ИП Газиз | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216810 | 150140001982/260158/00 | 16929882-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:46:43 | 38 800.00 | КГКП «Ясли-сад «Салтанат» отдела образования города Жезказгана управления образования области Ұлытау | ИП Байсымаков Е.К. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216799 | 011040023964/260043/00 | 16914001-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:45:54 | 47 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 280" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | ИП Газиз | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216795 | 970240003537/260075/01 | 16910388-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-05-05 12:45:33 | 277 555.00 | ГУ "Аппарат акима поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области" | ИП StroyQarajal | Запрос ценовых предложений |
| 25216789 | 990740001700/260024/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:44:44 | 313 950.00 | КГКП "Розовский ясли-сад" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | ТОО "Медицинский центр диагностики и консультации города Павлодара" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216784 | 060240010094/260033/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:44:05 | 625 000.00 | КГУ "Отдел внутренней политики акимата Сарысуского района" | Aksaule | Электронный магазин | |
| 25216781 | 971240002869/260041/00 | 16903628-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:43:42 | 35 200.00 | КГУ "Средняя школа N 97 отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области" | БАЙБАЗАР АСҚАР ҚАЛЫМБЕТҰЛЫ | Запрос ценовых предложений |
| 25216777 | 961240001066/260076/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:43:22 | 128 600.00 | ГУ "Аппарат акима города Балхаша" | ИП Qaz Сервис | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216760 | 021140006622/260030/01 | 16744110-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:41:39 | 389 902.68 | РГУ "Военный лазарет, поселок Сарыозек" МО РК | ТОО "BIK-KANC" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216757 | 190741018307/260143/00 | 16915100-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:41:30 | 582 000.00 | Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | ИП Карима | Запрос ценовых предложений |
| 25216752 | 980440002499/260108/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:40:59 | 41 450.00 | КГУ "Аппарат акима Таласского района" | Казына | Электронный магазин | |
| 25216748 | 080740013556/260017/01 | 16151999-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:40:27 | 94 500.00 | КГУ «Средняя школа №25 с дошкольным мини-центром имени Барлыбека Сырттанулы» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | У-е "Медицинский центр "Жансая" | Запрос ценовых предложений |
| 25216747 | 020440004931/260536/00 | 16774832-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:40:22 | 139 553 461.28 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "KZ Project Stroy-Innovation" | Открытый конкурс |
| 25216739 | 970640001278/260031/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:39:39 | 450 000.00 | ГУ "Аппарат Акима поселка Актау" | ИП Tamina | Электронный магазин | |
| 25216735 | 030440004567/250098/05 | 15365817-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:39:17 | 3 265 949 263.84 | ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ТОО "Ақ жол құрылыс" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25216733 | 981040001459/260002/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:39:01 | 3 541 100.00 | КГУ «Иртышская средняя общеобразовательная школа №4» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области | ИП Бейсембинова | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25216730 | 990540000953/260025/00 | 16904318-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:38:33 | 29 900.00 | КГКП "Татарская школа искусств" отдела образования города Семей управления образования области Абай | ИП Байпеисова | Запрос ценовых предложений |
| 25216727 | 990140004377/260157/00 | 16875256-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:38:21 | 385 850.73 | Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | АО "КСЖ "Nomad Life" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216725 | 990540000953/260024/00 | 16904381-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:38:14 | 8 990.00 | КГКП "Татарская школа искусств" отдела образования города Семей управления образования области Абай | ИП Байпеисова | Запрос ценовых предложений |
| 25216714 | 961140001082/260041/00 | 16916220-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:37:08 | 149 640.00 | КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы | ТОО "Казахстанский оператор по управлению отходами" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216705 | 110240013308/260050/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:36:01 | 117 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие ”Дом детского творчества” отдела образования района Мақаншы управления образования области Абай. | ИП АЙДЫН | Электронный магазин | |
| 25216698 | 120440007540/260027/00 | 16938755-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:35:38 | 126 000.00 | ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОГИ-техосмотр " | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216691 | 970240003527/260079/00 | 16921503-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:34:59 | 17 777.00 | КГУ "Школа-интернат имени Мартбека Мамыраева" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ИП ҚЫЗМЕТ | Запрос ценовых предложений |
| 25216685 | 970240002975/260093/00 | 16939465-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:34:41 | 251 996.54 | ГУ "Аппарат акима города Костаная" | ТОО "Etalon Auto" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216681 | 990240002999/260084/01 | 16784650-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:34:01 | 8 285 705.75 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216679 | 990540000091/260083/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:33:52 | 417 600.00 | ГКП «Дом культуры» КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» | АО "Транстелеком" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216676 | 990240002999/260085/01 | 16780839-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:33:30 | 11 241 107.30 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216669 | 241140017386/260049/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:33:03 | 29 800.00 | КГУ "Станция юных туристов" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | OLZHABAY | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216665 | 001040000913/260009/00 | 16550430-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:32:42 | 2 601 769.41 | ГККП "Ясли-сад № 86 "Алтынай" управления образования города Шымкента | ТОО "БАУМ-НОРМА" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25216664 | 171140017985/260081/04 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:32:26 | 1 090 368.04 | Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216663 | 050140008979/260025/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:32:26 | 480 000.00 | ГУ "Отдел внутренней политики акимата города Костаная" | ИП Черанева | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216660 | 990240002999/260086/01 | 16784390-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 12:32:03 | 12 586 590.41 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Центр сервиса и метрологии" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216645 | 041140003808/260027/00 | 16916213-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:30:57 | 81 988.80 | ГККП "Ясли-сад "Балауса" села Зеренда при отделе образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | ИП Герой дня Ряжко Сергей Александрович | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216641 | 990240006466/260031/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:30:33 | 360 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №163» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области» | Stroy store | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216636 | 170340009833/260073/00 | 16914142-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 12:29:48 | 113 926.00 | КГУ "Региональный учебно-методический центр "Қостанай дарыны" Управления образования акимата Костанайской области | АО "Страховая компания "Alatau City Garant" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
