Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 171041003124/180018/02
Электронный акт:180018/01/45
Статус: утвержден Создано:28.06.2018 19:23:53
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8815305 | 14592296 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Укроп | свежий | Килограмм | 1 | 1500 | 1500 | ||
| 8815300 | 14592400 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Петрушка | свежая | Килограмм | 2 | 1340 | 1340 | ||
| 8815291 | 14592421 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Лук | зеленый, свежий | Килограмм | 1 | 950 | 950 | ||
| 8815284 | 14592423 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 4 | 4400 | 4400 | ||
| 8815276 | 14592323 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Чернослив | сушеный, ГОСТ 28501-90 | Килограмм | 7 | 16800 | 16800 | ||
| 8815272 | 14592355 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Сыр | полутвердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 6.4 | 16556.8 | 16556.8 | ||
| 8815259 | 14592469 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Сыр | мягкий, из коровьего молока | Килограмм | 5.3 | 7155 | 7155 | ||
| 8815252 | 14592426 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Лапша | высшего сорта, крахмальная , длинная | Килограмм | 12 | 14400 | 14400 | ||
| 8815236 | 14592425 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Лимон | категория 1, ГОСТ 4429-82 | Килограмм | 28 | 23380 | 23380 | ||
| 8815229 | 14592467 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Виноград | столовый, свежий, класс 1, ГОСТ 25896-94 | Килограмм | 8.5 | 7565 | 7565 | ||
| 8815220 | 14592297 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 104 | 55016 | 55016 | ||
| 8815219 | 14592418 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Мандарин | свежий, ГОСТ 4428-82 | Килограмм | 30 | 19500 | 19500 | ||
| 8815214 | 14592324 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Чай | черный, ферментированный, сорт ""высший"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 25.92 | 153705.6 | 153705.6 | ||
| 8815211 | 14592349 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Яйцо | куриное, столовое, категория высшая, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 2161 | 77796 | 77796 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Максутова Молдир Аскарбаевна | 10.09.2018 17:04:32 | |
| Утверждающий от поставщика | Смаилов Толеген | 28.06.2018 19:31:11 |
