Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 070540004220/180137/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    26.07.2018 16:17:57
   Окусханов Алмат Рахимбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
7278661 16375215 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 1 75000.00 75000.00 0.00 0.00
7278662 16375216 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 5 75000.00 375000.00 0.00 0.00
7278663 16375217 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 1 75000.00 75000.00 0.00 0.00
7278664 16375218 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 3 75000.00 225000.00 0.00 0.00
7278665 16375219 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 5 75000.00 375000.00 0.00 0.00
7278666 16375220 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 1 75000.00 75000.00 0.00 0.00
7278667 16375221 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 5 75000.00 375000.00 0.00 0.00
7278668 16375222 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 1 75000.00 75000.00 0.00 0.00
7278669 16375223 32.50.22.900.002.00.0796.000000000002 Линза. интраокулярная, из гидрофобного акрила, асферическая, заднекамерная, однокомпонентная 5 75000.00 375000.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов