Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 171041003124/180021/01
Электронный акт:180021/03/172
Статус: утвержден Создано:27.12.2018 12:41:44
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11968519 | 18650495 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Сельдь | слабосоленая, неразделанная, ГОСТ 7448-2006 | Килограмм | 10 | 9200 | 9200 | ||
| 11968505 | 18650492 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Филе | судака, свежее | Килограмм | 50 | 95000 | 95000 | ||
| 11968486 | 18650470 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Скумбрия | мороженая, неразделанная | Килограмм | 40 | 50000 | 50000 | ||
| 11964444 | 18650496 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Пудра | сахарная, свекловичная, кристалл, размер не более 0,2 мм, ГОСТ 31895-2012 | Килограмм | 8 | 4720 | 4720 | ||
| 11964420 | 18650457 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Краб | мороженый | Килограмм | 6 | 15810 | 15810 | ||
| 11964348 | 18650509 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Джем | из абрикосов | Килограмм | 16 | 37392 | 37392 | ||
| 11964326 | 18650439 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Фасоль | консервированная | Килограмм | 6.2 | 7440 | 7440 | ||
| 11964281 | 18650490 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Фасоль | консервированная | Килограмм | 14.2 | 17040 | 17040 | ||
| 11964245 | 18650498 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Сарделька | конская, ГОСТ 23670-79 | Килограмм | 11.81 | 35052.08 | 35052.08 | ||
| 11964209 | 18650446 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Говядина | свежая, отруб, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 3.21 | 10272 | 10272 | ||
| 11964195 | 18650459 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 3.56 | 16732 | 16732 | ||
| 11964180 | 18650450 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Колбаса | вареная, ГОСТ 23670-79 | Килограмм | 5.65 | 16650.55 | 16650.55 | ||
| 11964142 | 18650507 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Дрожжи | пекарные, прессованные, ГОСТ 171-81 | Килограмм | 6 | 5088 | 5088 | ||
| 11964108 | 18650406 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Анчоус | черноморский, ГОСТ 1368-2003 | Килограмм | 0.168 | 230.16 | 230.16 | ||
| 11964032 | 18650409 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Филе | сазана, мороженое | Килограмм | 15.6 | 39000 | 39000 | ||
| 11963982 | 18650488 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Филе | сазана, мороженое | Килограмм | 14.4 | 36000 | 36000 | ||
| 11963889 | 18650408 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Филе | сазана, мороженое | Килограмм | 30 | 75000 | 75000 | ||
| 11963756 | 18650504 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Курица | мороженая, мясо, ГОСТ 21784-76 | Килограмм | 30.9 | 28737 | 28737 | ||
| 11963734 | 18650503 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район мкр. Алатау, квартал Каргалы 1/5 | Курица | свежая, тушка, I категория, ГОСТ 21784-76 | Килограмм | 57.93 | 60826.5 | 60826.5 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Оразкулов Маулен Орынтаевич | 27.12.2018 17:56:03 | |
| Утверждающий от поставщика | Жупарбаева Гулнар Мухамедиевна | Директор | 27.12.2018 14:00:42 |
