Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 930240000397/180026/00
Электронный акт:180026/00/1
Статус: утвержден Создано:30.01.2018 16:18:42
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176029 | 13078258 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Яблоко свежее | позднее, класс высший, ГОСТ 21122-75 | Килограмм | 20 | 7000 | 7000 | ||
| 6175990 | 13078259 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 1000 | 29000 | 29000 | ||
| 6175967 | 13078256 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Чай | черный, гранулированный, сорт "высший" | Килограмм | 1 | 1100 | 1100 | ||
| 6175955 | 13078255 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Хлеб | из пшеничной муки первого сорта, свежий | Килограмм | 232.9 | 25619 | 25619 | ||
| 6175935 | 13078254 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Фасоль | овощная, для свежего потребления, незрелое | Килограмм | 5 | 2300 | 2300 | ||
| 6175658 | 13078245 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сок томатный | концентрированный, без добавок соли или сахара, СТ РК 1578-2006 | Литр (куб. дм.) | 4 | 840 | 840 | ||
| 6175641 | 13078249 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Фрукты | нарезанные, высушенные | Килограмм | 3 | 1710 | 1710 | ||
| 6175618 | 13078250 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сыр | плотный, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 3 | 3300 | 3300 | ||
| 6175595 | 13078244 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сок яблочный | свежеотжатый, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 6 | 1260 | 1260 | ||
| 6175515 | 13078252 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Паста томатная | сорт высший, СТ РК 1400-2005 | Килограмм | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 6175471 | 13078251 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Творог | жирный, массовая доля жира не менее 18%, СТ РК 94-95 | Килограмм | 12 | 10200 | 10200 | ||
| 6175317 | 13078243 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 12 | 10800 | 10800 | ||
| 6175289 | 13078241 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 3 | 420 | 420 | ||
| 6175282 | 13078240 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сахар | рафинированный, свекловичный, ГОСТ 31895-2012 | Килограмм | 25 | 5500 | 5500 | ||
| 6175275 | 13078239 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Сазан | свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 | Килограмм | 20 | 12000 | 12000 | ||
| 6175254 | 13078238 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Рожки | из пшеничной муки, сорт высший, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 5 | 700 | 700 | ||
| 6175239 | 13078237 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Рис очищенный | шлифованный, экстра сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 4 | 1040 | 1040 | ||
| 6175225 | 13078236 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Редька | свежая | Килограмм | 3 | 450 | 450 | ||
| 6175209 | 13078235 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 3 | 1140 | 1140 | ||
| 6175188 | 13078234 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Печенье | сахарное, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 3 | 1470 | 1470 | ||
| 6175169 | 13078233 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Перец | красный, молотый, жгучий, ГОСТ 29053-91 | Упаковка | 8 | 680 | 680 | ||
| 6175157 | 13078232 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Перец | черный, молотый, ГОСТ 29050-91 | Одна пачка | 8 | 680 | 680 | ||
| 6175129 | 13078231 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Огурец | консервированный, с применением уксуса или кислоты уксусной, ГОСТ 20144-74 | Килограмм | 5 | 1500 | 1500 | ||
| 6175112 | 13078230 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 3 | 1350 | 1350 | ||
| 6175071 | 13078229 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 20 | 15600 | 15600 | ||
| 6174916 | 13078228 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Конина | свежая, полутуша, I категория, ГОСТ 32225-2013 | Килограмм | 30 | 43500 | 43500 | ||
| 6174897 | 13078227 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Говядина | свежая, полутуша, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 30 | 42000 | 42000 | ||
| 6174884 | 13078226 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Баранина | свежая, туша, I категория, ГОСТ 1935-55 | Килограмм | 25 | 32500 | 32500 | ||
| 6174865 | 13078225 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 50 | 8000 | 8000 | ||
| 6174854 | 13078224 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 5 | 600 | 600 | ||
| 6174840 | 13078223 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6%, объем 0,9 л | Упаковка | 48 | 9120 | 9120 | ||
| 6174722 | 13078222 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Молоко | стерилизованное, жирность 3-6%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр (куб. дм.) | 95 | 18050 | 18050 | ||
| 6174690 | 13078221 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 10 | 10400 | 10400 | ||
| 6174680 | 13078220 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр (куб. дм.) | 15 | 6750 | 6750 | ||
| 6174666 | 13078219 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Мандарин | свежий, ГОСТ 4428-82 | Килограмм | 4 | 1400 | 1400 | ||
| 6174650 | 13078218 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Майонез | жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 | Упаковка | 3 | 1155 | 1155 | ||
| 6174635 | 13078217 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 20 | 2000 | 2000 | ||
| 6174624 | 13078216 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Лист лавровый | кулинарный, ГОСТ 17594-81 | Одна пачка | 6 | 570 | 570 | ||
| 6174603 | 13078214 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Крупа | пшено, высшего сорта, ГОСТ 572-60 | Килограмм | 5 | 900 | 900 | ||
| 6174600 | 13078213 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Крупа | перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 5 | 825 | 825 | ||
| 6174594 | 13078212 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Крупа | овсяная, высшего сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 5 | 1350 | 1350 | ||
| 6174570 | 13078211 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Крупа | манная, марка ТМ (смесь твердой и мягкой), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 4 | 640 | 640 | ||
| 6174558 | 13078210 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Крупа | гречневая, высшего сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 5 | 1350 | 1350 | ||
| 6174547 | 13078209 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Кофе | растворимый, порошкообразный | Банка условная | 8 | 7600 | 7600 | ||
| 6174530 | 13078208 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Конфета | шоколадная, без начинки, ГОСТ 4570-93 | Килограмм | 3 | 2640 | 2640 | ||
| 6173467 | 13078207 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Карамель | обыкновенная , леденцовая, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 3 | 1260 | 1260 | ||
| 6173455 | 13078206 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 2 | 2200 | 2200 | ||
| 6173451 | 13078205 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 93 | 19530 | 19530 | ||
| 6173397 | 13078204 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Картофель | сладкий, свежий | Килограмм | 50 | 7000 | 7000 | ||
| 6173388 | 13078203 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 5 | 650 | 650 | ||
| 6173381 | 13078202 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Какао-порошок | с сахаром, ГОСТ 108-76 | Упаковка | 3 | 300 | 300 | ||
| 6173376 | 13078200 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Йогурт | непитьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 | Штука | 30 | 2850 | 2850 | ||
| 6173366 | 13078199 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Дрожжи | пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 | Одна пачка | 5 | 360 | 360 | ||
| 6173360 | 13078198 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Горох | сухой, класс 1, на хранение | Килограмм | 4 | 700 | 700 | ||
| 6173329 | 13078197 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Вермишель | сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 4 | 680 | 680 | ||
| 6173320 | 13078195 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Перец | свежий, ГОСТ 13908-68 | Килограмм | 1 | 700 | 700 | ||
| 6173317 | 13078194 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Банан | класс 1 | Килограмм | 4 | 1800 | 1800 | ||
| 6173304 | 13078193 | 315630100 | Жамбылская область, Мойынкумский район, Мойынкумский с.о., с.Мойынкум улица Кабышева, 2 | Апельсин | валенсийский, ГОСТ 4427-82 | Килограмм | 4 | 1920 | 1920 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Таттимбетова Лаура Кожахметовна | Бухгалтер | 01.03.2018 17:13:02 |
| Утверждающий от заказчика | Жетибаев Кайрат Кыдыралиевич | 01.03.2018 17:38:01 | |
| Утверждающий от поставщика | Нуралиева Акерке Ойыкбаевна | Руководитель | 30.01.2018 17:54:39 |
