Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 000340004904/180001/01
Электронный акт:180001/01/19
Статус: утвержден Создано:22.08.2018 16:29:48
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9552370 | 12838653 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 79.761 | 7146.58 | 7146.58 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 79.761 | 7146.58 | 7146.58 | ||||||||
| 9552307 | 12838665 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Мука | пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 96 | 10106.88 | 10106.88 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 96 | 10106.88 | 10106.88 | ||||||||
| 9552294 | 12838663 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 50 | 7224 | 7224 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 7224 | 7224 | ||||||||
| 9552287 | 12838662 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 50 | 10248 | 10248 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 10248 | 10248 | ||||||||
| 9552279 | 12838661 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 50 | 7000 | 7000 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 9552269 | 12838660 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | овсяная, первого сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 30 | 4804.8 | 4804.8 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 30 | 4804.8 | 4804.8 | ||||||||
| 9552258 | 12838659 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Рис очищенный | шлифованный, первый сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 150 | 32256 | 32256 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 150 | 32256 | 32256 | ||||||||
| 9552249 | 12838658 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Горох | замороженный, лущеный | Килограмм | 50 | 6496 | 6496 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 6496 | 6496 | ||||||||
| 9552239 | 12838656 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Макароны | сорт 1, из пшеничной муки, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 100 | 17024 | 17024 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 100 | 17024 | 17024 | ||||||||
| 9552230 | 12838655 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Картофель | класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 1000 | 129920 | 129920 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 1000 | 129920 | 129920 | ||||||||
| 9552209 | 12838648 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 150 | 11088 | 11088 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 150 | 11088 | 11088 | ||||||||
| 9552194 | 12838636 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 150 | 50400 | 50400 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 150 | 50400 | 50400 | ||||||||
| 9552148 | 12838628 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Фрукты | нарезанные, высушенные | Килограмм | 50 | 26936 | 26936 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 26936 | 26936 | ||||||||
| 9552130 | 12838626 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Сахар | сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 150 | 33768 | 33768 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 150 | 33768 | 33768 | ||||||||
| 9552119 | 12838619 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Карамель | обыкновенная, начинка ореховая, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 49 | 18823.84 | 18823.84 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 49 | 18823.84 | 18823.84 | ||||||||
| 9552112 | 12838613 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Консерва рыбная | сардины в масле, ГОСТ 12028-2014 | Килограмм | 70 | 46569.6 | 46569.6 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 70 | 46569.6 | 46569.6 | ||||||||
| 9552098 | 12838612 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Капуста | морская, необработанная, ГОСТ 20438-75 | Упаковка | 10 | 5353.6 | 5353.6 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 10 | 5353.6 | 5353.6 | ||||||||
| 9552089 | 12838607 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Сыр | мягкий, из коровьего молока | Килограмм | 32 | 35840 | 35840 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 32 | 35840 | 35840 | ||||||||
| 9551637 | 12838606 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Масло | сладкосливочное, соленое | Килограмм | 36 | 47900.16 | 47900.16 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 36 | 47900.16 | 47900.16 | ||||||||
| 9551617 | 12838605 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Майонез | жирность 40-50%, ГОСТ 30004.1-93 | Килограмм | 7.35 | 2708.33 | 2708.33 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 7.35 | 2708.33 | 2708.33 | ||||||||
| 9551604 | 12838604 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Масло | эфирное, экстрагированное, клетчатое растительное сырье | Килограмм | 100 | 38976 | 38976 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 100 | 38976 | 38976 | ||||||||
| 9551596 | 12838603 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Маргарин | с пониженной жирностью, массовая доля жира 65-72% | Килограмм | 40 | 14604.8 | 14604.8 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 40 | 14604.8 | 14604.8 | ||||||||
| 9551591 | 12838601 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Яйцо | куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 1000 | 24640 | 24640 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 1000 | 24640 | 24640 | ||||||||
| 9551584 | 12838600 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Чай | черный, ферментированный, сорт ""первый"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 10 | 16800 | 16800 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 10 | 16800 | 16800 | ||||||||
| 9551572 | 12838597 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 59 | 2973.6 | 2973.6 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 59 | 2973.6 | 2973.6 | ||||||||
| 9551565 | 12838586 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | пшено, первого сорта, ГОСТ 572-60 | Килограмм | 50 | 7224 | 7224 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 7224 | 7224 | ||||||||
| 9551555 | 12838585 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Маш | продовольственный | Килограмм | 25 | 3500 | 3500 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 25 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 9551550 | 12838584 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент город Шымкент проспект Абая дом №33 | Крупа | пшеничная, зерна крупного дробления, крупная, ГОСТ 276-60 | Килограмм | 50 | 8008 | 8008 | ||
| ЕБК: 013-015-141 | 50 | 8008 | 8008 | ||||||||
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Тасбеков Аскар Онгарханович | 22.08.2018 17:01:49 | |
| Утверждающий от поставщика | Сағынаев Бауыржан Үкашұлы | Руководитель | 22.08.2018 16:49:48 |
