Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 010640002782/180002/00
Электронный акт:180002/00/3
Статус: утвержден Создано:31.01.2018 15:44:50
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6195701 | 12676948 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Чеснок | сорт обыкновенный, ГОСТ 27569-87 | Килограмм | 30 | 14999.7 | 14999.7 | №01 | |
| 6191906 | 12676956 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | пшеничная, зерна крупного дробления, средняя, округлая, ГОСТ 276-60 | Килограмм | 50 | 11499.5 | 11499.5 | №01 | |
| 6191895 | 12676955 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Маш | продовольственный | Килограмм | 30 | 8699.7 | 8699.7 | №01 | |
| 6191883 | 12676954 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Макароны | сорт высший, из пшеничной муки, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Одна пачка | 115 | 19548.85 | 19548.85 | №01 | |
| 6191863 | 12676953 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | овсяная, высшего сорта, плющеная, дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 160 | 25598.4 | 25598.4 | №01 | |
| 6191841 | 12676951 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | гречневая, высшего сорта, ГОСТ 5550-74 | Тонна (метрическая) | 175 | 35873.25 | 35873.25 | №01 | |
| 6191819 | 12676950 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Карамель | обыкновенная, начинка помадная, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 118 | 45310.82 | 45310.82 | №01 | |
| 6191811 | 12676949 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 150 | 34498.5 | 34498.5 | №01 | |
| 6191762 | 12676947 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Яйцо | куриное, столовое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 5040 | 126000 | 126000 | №01 | |
| 6191754 | 12676946 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Чай | черный, ферментированный, сорт ""высший"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 10 | 16800 | 16800 | №01 | |
| 6191739 | 12676944 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Сыр | твердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 128.2 | 143584 | 143584 | №01 | |
| 6191729 | 12676943 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Соль | пищевая, высший сорт, повареная, ГОСТ 13830-97 | Упаковка | 100 | 5001 | 5001 | №01 | |
| 6191718 | 12676941 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Сахар | рафинированный, тростниковый, ГОСТ 31895-2012 | Килограмм | 225 | 50625 | 50625 | №01 | |
| 6191707 | 12676940 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Минтай | свежий, ГОСТ 24896-81 | Килограмм | 48 | 27839.52 | 27839.52 | №01 | |
| 6191700 | 12676939 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Рис очищенный | полированный, высший сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 75 | 16125 | 16125 | №01 | |
| 6191687 | 12676938 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | пшено, первого сорта, ГОСТ 572-60 | Килограмм | 50 | 7999.5 | 7999.5 | №01 | |
| 6191676 | 12676936 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Печенье | в ассортименте, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 150 | 48000 | 48000 | №01 | |
| 6191664 | 12676935 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 75 | 10500 | 10500 | №01 | |
| 6191653 | 12676934 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Курица | мороженая, мясо, ГОСТ 21784-76 | Килограмм | 70 | 51589.3 | 51589.3 | №01 | |
| 6191643 | 12676933 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Мука | пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 50 | 7400 | 7400 | №01 | |
| 6191629 | 12676932 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр (куб. дм.) | 105 | 40950 | 40950 | №01 | |
| 6191619 | 12676931 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Маргарин | низкокалорийный, массовая доля жира 40-60% | Килограмм | 25 | 9125 | 9125 | №01 | |
| 6191607 | 12676930 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 50 | 7250 | 7250 | №01 | |
| 6191595 | 12676929 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Укроп | свежий | Килограмм | 65 | 74814.35 | 74814.35 | №01 | |
| 6191585 | 12676928 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Крупа | кукурузная, Сорт №5, шлифованная, диаметр зерна 1,5-0,56 мм, ГОСТ 6002-69 | Килограмм | 75 | 8250 | 8250 | №01 | |
| 6191577 | 12676927 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Колбаса | вареная, ГОСТ 23670-79 | Килограмм | 48.8 | 53777.11 | 53777.11 | №01 | |
| 6191566 | 12676925 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Какао-порошок | без сахара, ГОСТ 108-76 | Упаковка | 15 | 15314.85 | 15314.85 | №01 | |
| 6191555 | 12676924 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Дрожжи | пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 | Килограмм | 9 | 12554.91 | 12554.91 | №01 | |
| 6191545 | 12676923 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Горох | консервированный, сорт 1, ГОСТ 15842-90 | Банка условная | 600 | 103200 | 103200 | №01 | |
| 6191534 | 12676922 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 30 | 13050 | 13050 | №01 | |
| 6191524 | 12676921 | 511011100 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Абайский район г.Шымкент,проезд Металлистов здание 1-Б | Яблоко свежее | позднее, класс 1, ГОСТ 21122-75 | Килограмм | 1000 | 315000 | 315000 | №01 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| Накладные за январь ТОО Кондыбай-Оспанхан.pdf | Ахмедова Алия Аскаровна | товарищество с ограниченной ответственностью "Қондыбай-Оспанхан" | 2018-01-31 17:53:44 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Бигалиев Мяди Хожаевич | 01.02.2018 12:40:16 | |
| Утверждающий от поставщика | Ахмедова Алия Аскаровна | Директор | 31.01.2018 17:54:28 |
