Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990740002243/180004/00


Электронный акт:180004/03/693
Статус: утвержден Создано:19.12.2018 09:11:58

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
11669102 18428987 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Субпродукты говяжьи свежие, мясокостные, I категория Килограмм 8.59 7663.57 7663.57
11659543 18429025 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Банан класс 1 Килограмм 20 8843 8843
11659504 18429163 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Вода негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше Бутылка 50 27106 27106
11659475 18429021 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Грудка куриная замороженная Килограмм 24.32 24494.13 24494.13
11659390 18429156 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Джем из вишни Килограмм 0.1 274.22 274.22
11659307 18429018 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Дрожжи пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 Килограмм 5 8212.05 8212.05
11659234 18429015 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста пекинская, свежая Килограмм 7.101 970.28 970.28
11659054 18429144 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста пекинская, свежая Килограмм 1.999 273.14 273.14
11658970 18428972 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Курица свежая, тушка, II категория, ГОСТ 21784-76 Килограмм 73.6 58343.46 58343.46
11658620 18429102 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 Литр (куб. дм.) 19.1 7013.33 7013.33
11651347 18428982 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Уксус столовый Литр (куб. дм.) 1.82 1148.69 1148.69
11651317 18428981 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Чеснок сорт отборный, ГОСТ 27569-87 Килограмм 5 3710.8 3710.8
11651303 18428949 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 50 22107.5 22107.5
11649504 18429098 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Минтай свежий, ГОСТ 24896-81 Килограмм 0.004 2.57 2.57
11649355 18428946 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яйцо куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 Штука 68 2120.24 2120.24
11649340 18429028 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яйцо куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 Штука 172 5362.96 5362.96


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Ахетов Амир Амантаевич 19.12.2018 18:55:54
Утверждающий от поставщика Талипова Наталья Геннадьевна Директор 19.12.2018 17:05:40