Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990740002243/180004/00


Электронный акт:180004/02/636
Статус: утвержден Создано:15.11.2018 13:20:57

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
10952626 17876830 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Баклажан свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 Килограмм 2 884.3 884.3
10952615 17876821 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 5 4910.8 4910.8
10952601 17876945 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Курица свежая, тушка, II категория, ГОСТ 21784-76 Килограмм 14 11097.94 11097.94
10952594 17876802 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 6 5052.96 5052.96
10952585 17876912 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Огурец среднеплодный, ГОСТ 1726-85 Килограмм 5 2390.75 2390.75
10952575 17876795 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Субпродукты говяжьи свежие, мясокостные, I категория Килограмм 6 5352.96 5352.96
10952567 17876887 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сахар сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 Килограмм 16 3652.48 3652.48
10952559 17876786 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Субпродукты говяжьи свежие, мясокостные, I категория Килограмм 7 6245.05 6245.05
10952544 17876867 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Фрукты нарезанные, высушенные Килограмм 11 3213.65 3213.65
10952534 17876780 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Уксус столовый Литр (куб. дм.) 0.76 479.67 479.67
10952508 17876854 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 17 2783.07 2783.07
10952492 17876853 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 6.1 2168.79 2168.79
10952484 17876779 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Чеснок сорт отборный, ГОСТ 27569-87 Килограмм 7 5195.12 5195.12
10952467 17876845 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Шиповник сушеный, ГОСТ 1994-93 Килограмм 1 842.15 842.15
10952459 17876778 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 10 4421.5 4421.5
10952449 17876776 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 30 13264.5 13264.5


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Ахетов Амир Амантаевич 19.11.2018 18:15:59
Утверждающий от поставщика Талипова Наталья Геннадьевна Директор 15.11.2018 17:12:24