Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/01/564
Статус: утвержден Создано:12.10.2018 12:31:48
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10370170 | 16944731 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 30 | 7844.7 | 7844.7 | ||
| 10370135 | 16944774 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Батон | из пшеничный муки высшего сорта | Килограмм | 20.2 | 5923.65 | 5923.65 | ||
| 10370131 | 16944763 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Вода | негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше | Бутылка | 35 | 18974.2 | 18974.2 | ||
| 10370124 | 16944761 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Горох | консервированный, сорт высший, ГОСТ 15842-90 | Килограмм | 3 | 1917.45 | 1917.45 | ||
| 10370115 | 16944746 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 3 | 2946.48 | 2946.48 | ||
| 10370112 | 16944742 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | питьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 | Литр (куб. дм.) | 10 | 13921.6 | 13921.6 | ||
| 10370106 | 16944743 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | сухой | Килограмм | 5 | 9535.6 | 9535.6 | ||
| 10370097 | 16944729 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 13 | 3303.56 | 3303.56 | ||
| 10370089 | 16944704 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Крупа | пшеничная, зерна крупного дробления, крупная, ГОСТ 276-60 | Килограмм | 18 | 5854.86 | 5854.86 | ||
| 10370081 | 16944673 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр (куб. дм.) | 27 | 9914.13 | 9914.13 | ||
| 10370076 | 16944668 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 178 | 36781.92 | 36781.92 | ||
| 10370071 | 16944667 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | концентрированное, объем 1 л | Литр (куб. дм.) | 50 | 15117 | 15117 | ||
| 10370064 | 16944659 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 7 | 3347.05 | 3347.05 | ||
| 10370054 | 16944641 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 9 | 4425.3 | 4425.3 | ||
| 10370047 | 16944632 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сарделька | конская, ГОСТ 23670-79 | Килограмм | 3 | 4176.48 | 4176.48 | ||
| 10370041 | 16944621 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 6.5 | 8224.06 | 8224.06 | ||
| 10370032 | 16944609 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Судак | свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 | Килограмм | 9 | 17929.44 | 17929.44 | ||
| 10370024 | 16944608 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Фрукты | нарезанные, высушенные | Килограмм | 10 | 2921.5 | 2921.5 | ||
| 10370019 | 16944607 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сыр | мягкий, из коровьего молока | Килограмм | 11 | 28957.06 | 28957.06 | ||
| 10370011 | 16944606 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сыр | твердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 5 | 13785.8 | 13785.8 | ||
| 10370004 | 16944605 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Творог | крестьянский, массовая доля жира не менее 5%, СТ РК 94-95 | Килограмм | 8 | 14683.76 | 14683.76 | ||
| 10369998 | 16944603 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Томат | консервированный, без добавления уксуса или кислоты уксусной, целые, очищенные, ГОСТ 7231-90 | Килограмм | 2 | 1704.3 | 1704.3 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 12.10.2018 17:06:03 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 12.10.2018 13:49:25 |
