Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/00/470
Статус: утвержден Создано:29.08.2018 12:25:04
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9713820 | 12671554 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 31.1 | 13750.87 | 13750.87 | ||
| 9709632 | 12671433 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | белокочанная, раннеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 34.3 | 2629.44 | 2629.44 | ||
| 9709089 | 12671475 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Мандарин | свежий, ГОСТ 4428-82 | Килограмм | 17.7 | 7826.06 | 7826.06 | ||
| 9709028 | 12671533 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Творог | крестьянский, массовая доля жира не менее 5%, СТ РК 94-95 | Килограмм | 3 | 5506.41 | 5506.41 | ||
| 9709005 | 12671540 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 40 | 6548.4 | 6548.4 | ||
| 9708747 | 12671555 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 38 | 16801.7 | 16801.7 | ||
| 9704557 | 12671405 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Апельсин | рубчатый, ГОСТ 4427-82 | Килограмм | 5 | 2710.7 | 2710.7 | ||
| 9704552 | 12671411 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Виноград | столовый, свежий, класс 1, ГОСТ 25896-94 | Килограмм | 2 | 1624.24 | 1624.24 | ||
| 9704548 | 12671416 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Вода | негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше | Бутылка | 25 | 13553 | 13553 | ||
| 9704538 | 12671422 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 25.9 | 16635.57 | 16635.57 | ||
| 9704533 | 12671431 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | питьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 | Литр (куб. дм.) | 13 | 18098.08 | 18098.08 | ||
| 9704523 | 12671430 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | сухой | Килограмм | 17 | 32421.04 | 32421.04 | ||
| 9704503 | 12671439 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 102 | 26671.98 | 26671.98 | ||
| 9704494 | 12671440 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 35 | 8894.2 | 8894.2 | ||
| 9704486 | 12671442 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кисель | на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 | Килограмм | 3 | 2076.48 | 2076.48 | ||
| 9704482 | 12671462 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Курица | свежая, тушка, II категория, ГОСТ 21784-76 | Килограмм | 20 | 15854.2 | 15854.2 | ||
| 9704456 | 12671465 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Лист щавеля | свежий | Килограмм | 3.349 | 2150.56 | 2150.56 | ||
| 9704433 | 12671467 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 2.5 | 2105.4 | 2105.4 | ||
| 9704381 | 12671484 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 200 | 41328 | 41328 | ||
| 9704371 | 12671492 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 2 | 956.3 | 956.3 | ||
| 9704348 | 12671530 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Фрукты | нарезанные, высушенные | Килограмм | 21 | 6135.15 | 6135.15 | ||
| 9704322 | 12671541 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 18 | 6399.72 | 6399.72 | ||
| 9704306 | 12671548 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Шиповник | сушеный, ГОСТ 1994-93 | Килограмм | 3 | 2526.45 | 2526.45 | ||
| 9704297 | 12671551 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Шубат | кисломолочный напиток, из верблюжьего молока, СТ РК 117-97 | Литр (куб. дм.) | 10 | 6572 | 6572 | ||
| 9704263 | 12671558 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яйцо | куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 143 | 4458.74 | 4458.74 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 29.08.2018 18:44:12 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 29.08.2018 17:29:46 |
