Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990740002243/180004/00


Электронный акт:180004/00/427
Статус: утвержден Создано:09.08.2018 12:44:03

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
9382645 12671407 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Батон из пшеничный муки высшего сорта Килограмм 5 1466.25 1466.25
9382639 12671421 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Грудка куриная замороженная Килограмм 20 20143.2 20143.2
9382636 12671427 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 8 7857.28 7857.28
9382632 12671431 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Йогурт питьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 Литр (куб. дм.) 3 4176.48 4176.48
9382628 12671437 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста цветная, свежая, ГОСТ 7968-89 Килограмм 6 2232.9 2232.9
9382626 12671434 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста краснокочанная, свежая, ГОСТ 7967-87 Килограмм 17 3427.71 3427.71
9382623 12671439 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 20 5229.8 5229.8
9382619 12671440 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 27 6861.24 6861.24
9382613 12671456 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Крупа ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 Килограмм 2 586.64 586.64
9382609 12671449 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Крупа гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 Килограмм 14 6274.94 6274.94
9382602 12671468 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Лук репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 Килограмм 11 1008.59 1008.59
9382578 12671469 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Майонез жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 Килограмм 1 686.53 686.53
9382555 12671479 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 Литр (куб. дм.) 34 12484.46 12484.46
9382543 12671484 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко пастеризованное, жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 66 13638.24 13638.24
9382529 12671485 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко концентрированное, объем 1 л Литр (куб. дм.) 10 3023.4 3023.4
9382472 12671487 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Морковь класс 1, ГОСТ 26767-85 Килограмм 45 4348.35 4348.35
9382447 12671492 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Огурец среднеплодный, ГОСТ 1726-85 Килограмм 9 4303.35 4303.35
9382438 12671503 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Печенье сахарное, покрытое шоколадом, ГОСТ 24901-2014 Килограмм 2 1274.32 1274.32
9382335 12671509 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Дрожжи пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 Килограмм 1 1368.16 1368.16
9382319 12671513 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сахар сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 Килограмм 62 14153.36 14153.36
9382308 12671531 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сыр мягкий, из коровьего молока Килограмм 0.9 2369.21 2369.21
9382299 12671529 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Судак свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 Килограмм 25.8 51397.73 51397.73
9382290 12671516 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Семга морская, живая, ГОСТ 1368-2003 Килограмм 19 64451.04 64451.04
9382272 12671533 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Творог крестьянский, массовая доля жира не менее 5%, СТ РК 94-95 Килограмм 8 14683.76 14683.76
9382264 12671536 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Тыква свежая, ГОСТ 7975-2013 Килограмм 16 2666.24 2666.24
9382258 12671540 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 6 982.26 982.26
9382248 12671541 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 2 711.08 711.08
9382240 12671549 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Шоколад пористый, без начинки и без добавок, в пластинах, ГОСТ 6534-89 Килограмм 1 1742.16 1742.16
9382225 12671554 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 25 11053.75 11053.75
9382213 12671558 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яйцо куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 Штука 228 7109.04 7109.04


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Ахетов Амир Амантаевич 09.08.2018 21:11:23
Утверждающий от поставщика Талипова Наталья Геннадьевна Директор 09.08.2018 14:33:52