Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/00/333
Статус: утвержден Создано:25.06.2018 13:54:50
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718723 | 12671427 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 3 | 2946.48 | 2946.48 | ||
| 8718709 | 12671546 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Чеснок | сорт отборный, ГОСТ 27569-87 | Килограмм | 7.6 | 5640.42 | 5640.42 | ||
| 8717271 | 12671404 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Баклажан | свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 | Килограмм | 10 | 4421.5 | 4421.5 | ||
| 8717265 | 12671407 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Батон | из пшеничный муки высшего сорта | Килограмм | 5 | 1466.25 | 1466.25 | ||
| 8717256 | 12671409 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Ванилин | кристаллы, ГОСТ 16599-71 | Килограмм | 1.408 | 23455.98 | 23455.98 | ||
| 8717242 | 12671425 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Дрожжи | пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 | Килограмм | 0.6 | 985.45 | 985.45 | ||
| 8717217 | 12671432 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кабачок | сорт высший, ГОСТ 31822-2012 | Килограмм | 49.9 | 22007.9 | 22007.9 | ||
| 8717208 | 12671439 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 29 | 7583.21 | 7583.21 | ||
| 8717199 | 12671440 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 34 | 8640.08 | 8640.08 | ||
| 8717186 | 12671442 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кисель | на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 | Килограмм | 7 | 4845.12 | 4845.12 | ||
| 8717169 | 12671455 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Крупа | пшеничная, зерна крупного дробления, крупная, ГОСТ 276-60 | Килограмм | 39 | 12685.53 | 12685.53 | ||
| 8717161 | 12671467 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 2 | 1684.32 | 1684.32 | ||
| 8717147 | 12671468 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 18 | 1650.42 | 1650.42 | ||
| 8717133 | 12671480 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 3 | 3891.51 | 3891.51 | ||
| 8717127 | 12671481 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 2 | 5774.48 | 5774.48 | ||
| 8717113 | 12671479 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр (куб. дм.) | 34 | 12484.46 | 12484.46 | ||
| 8717103 | 12671484 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 75 | 15498 | 15498 | ||
| 8717099 | 12671485 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | концентрированное, объем 1 л | Литр (куб. дм.) | 25 | 7558.5 | 7558.5 | ||
| 8717095 | 12671486 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 1-3%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр (куб. дм.) | 45 | 43881.75 | 43881.75 | ||
| 8717080 | 12671482 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Мед | натуральный, смешанный, ГОСТ 19792-2001 | Килограмм | 6 | 16452.9 | 16452.9 | ||
| 8717076 | 12671487 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 18 | 1739.34 | 1739.34 | ||
| 8717068 | 12671492 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 8 | 3825.2 | 3825.2 | ||
| 8717062 | 12671499 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Перец сладкий | консервированный, с применением уксуса или кислоты уксусной | Килограмм | 8 | 7057.36 | 7057.36 | ||
| 8717050 | 12671506 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 17 | 8358.9 | 8358.9 | ||
| 8717044 | 12671510 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Редис | свежий | Килограмм | 10 | 3432.8 | 3432.8 | ||
| 8717037 | 12671513 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сахар | сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 50 | 11414 | 11414 | ||
| 8717031 | 12671514 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Свекла | сахарная, ГОСТ 17421-82 | Килограмм | 7 | 642.04 | 642.04 | ||
| 8717025 | 12671519 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Слива | сорт 1, ГОСТ 32286-2013 | Килограмм | 19 | 7070.85 | 7070.85 | ||
| 8717008 | 12671521 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 2 | 2530.48 | 2530.48 | ||
| 8717003 | 12671527 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 11 | 579.04 | 579.04 | ||
| 8716994 | 12671533 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Творог | крестьянский, массовая доля жира не менее 5%, СТ РК 94-95 | Килограмм | 10 | 18354.7 | 18354.7 | ||
| 8716983 | 12671536 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Тыква | свежая, ГОСТ 7975-2013 | Килограмм | 17 | 2832.88 | 2832.88 | ||
| 8716977 | 12671540 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 6 | 982.26 | 982.26 | ||
| 8716966 | 12671541 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 2 | 711.08 | 711.08 | ||
| 8716951 | 12671548 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Шиповник | сушеный, ГОСТ 1994-93 | Килограмм | 5 | 4210.75 | 4210.75 | ||
| 8716935 | 12671554 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 25 | 11053.75 | 11053.75 | ||
| 8716921 | 12671558 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яйцо | куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 228 | 7109.04 | 7109.04 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 25.06.2018 18:19:57 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 25.06.2018 15:08:34 |
