Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990740002243/180004/00


Электронный акт:180004/00/279
Статус: утвержден Создано:30.05.2018 10:48:46

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
8290635 12671404 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Баклажан свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 Килограмм 8 3537.2 3537.2
8290605 12671405 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Апельсин рубчатый, ГОСТ 4427-82 Килограмм 5 2710.7 2710.7
8290579 12671407 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Батон из пшеничный муки высшего сорта Килограмм 2 586.5 586.5
8290557 12671418 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Горох консервированный, сорт высший, ГОСТ 15842-90 Килограмм 4 2556.6 2556.6
8290539 12671421 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Грудка куриная замороженная Килограмм 5 5035.8 5035.8
8290514 12671424 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Джем из малины Килограмм 1 2742.16 2742.16
8290493 12671427 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 9 8839.44 8839.44
8290469 12671448 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Крупа овсяная, высшего сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 Килограмм 14 4653.6 4653.6
8290433 12671455 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Крупа пшеничная, зерна крупного дробления, крупная, ГОСТ 276-60 Килограмм 18 5854.86 5854.86
8290321 12671438 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Картофель класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 Килограмм 73 7784.72 7784.72
8290307 12671439 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 3 784.47 784.47
8290285 12671440 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 16 4065.92 4065.92
8290260 12671442 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кисель на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 Килограмм 8 5537.28 5537.28
8290243 12671466 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Лимон категория 1, ГОСТ 4429-82 Килограмм 3 2580.48 2580.48
8290217 12671484 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко пастеризованное, жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 95 19630.8 19630.8
8290073 12671485 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко концентрированное, объем 1 л Литр (куб. дм.) 14 4232.76 4232.76
8290032 12671500 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Перец черный, молотый, ГОСТ 29050-91 Килограмм 2 5482.32 5482.32
8289992 12671503 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Печенье сахарное, покрытое шоколадом, ГОСТ 24901-2014 Килограмм 2 1274.32 1274.32
8289965 12671505 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Печенье слоеное Килограмм 3 1911.48 1911.48
8289945 12671514 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Свекла сахарная, ГОСТ 17421-82 Килограмм 22 2017.84 2017.84
8289860 12671521 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сметана жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 Килограмм 11 13917.64 13917.64
8289808 12671531 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сыр мягкий, из коровьего молока Килограмм 7 18427.22 18427.22
8289737 12671537 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Уксус столовый Литр (куб. дм.) 0.88 555.41 555.41
8289331 12671540 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 12 1964.52 1964.52
8289302 12671541 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 4 1422.16 1422.16
8289265 12671544 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Чай черный, ферментированный, сорт ""высший"", ГОСТ 32573-2013 Килограмм 6 30222.96 30222.96
8289234 12671548 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Шиповник сушеный, ГОСТ 1994-93 Килограмм 3 2526.45 2526.45


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Ахетов Амир Амантаевич 30.05.2018 13:56:23
Утверждающий от поставщика Талипова Наталья Геннадьевна Директор 30.05.2018 12:17:07