Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/00/277
Статус: утвержден Создано:29.05.2018 14:45:51
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270311 | 12671407 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Батон | из пшеничный муки высшего сорта | Килограмм | 4.5 | 1319.63 | 1319.63 | ||
| 8270296 | 12671416 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Вода | негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше | Бутылка | 15 | 8131.8 | 8131.8 | ||
| 8270279 | 12671418 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Горох | консервированный, сорт высший, ГОСТ 15842-90 | Килограмм | 1.8 | 1150.47 | 1150.47 | ||
| 8270261 | 12671427 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 1 | 982.16 | 982.16 | ||
| 8270245 | 12671433 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | белокочанная, раннеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 5 | 383.3 | 383.3 | ||
| 8270235 | 12671437 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | цветная, свежая, ГОСТ 7968-89 | Килограмм | 3.6 | 1339.74 | 1339.74 | ||
| 8270219 | 12671439 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 26 | 6798.74 | 6798.74 | ||
| 8270201 | 12671448 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Крупа | овсяная, высшего сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 2.4 | 797.76 | 797.76 | ||
| 8270190 | 12671449 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Крупа | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 6.8 | 3047.83 | 3047.83 | ||
| 8270180 | 12671547 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Чечевица | крупносемянная, ГОСТ 7066-77 | Килограмм | 3.4 | 6287.11 | 6287.11 | ||
| 8270149 | 12671468 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 7 | 641.83 | 641.83 | ||
| 8270094 | 12671480 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 3 | 3891.51 | 3891.51 | ||
| 8270078 | 12671485 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | концентрированное, объем 1 л | Литр (куб. дм.) | 8 | 2418.72 | 2418.72 | ||
| 8270062 | 12671487 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 7.8 | 753.71 | 753.71 | ||
| 8270032 | 12671488 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | консервированная, белокочанная | Килограмм | 1.4 | 1481.33 | 1481.33 | ||
| 8270003 | 12671492 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 5 | 2390.75 | 2390.75 | ||
| 8269985 | 12671493 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 12 | 10489.92 | 10489.92 | ||
| 8269961 | 12671499 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Перец сладкий | консервированный, с применением уксуса или кислоты уксусной | Килограмм | 5.2 | 4587.28 | 4587.28 | ||
| 8269936 | 12671506 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 8 | 3933.6 | 3933.6 | ||
| 8269920 | 12671521 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 1.5 | 1897.86 | 1897.86 | ||
| 8269894 | 12671526 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Смесь соков фруктовых | прямого отжима, без добавок сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 8 | 3940.4 | 3940.4 | ||
| 8269881 | 12671540 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 2.25 | 368.35 | 368.35 | ||
| 8269867 | 12671541 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 0.7 | 248.88 | 248.88 | ||
| 8269850 | 12671548 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Шиповник | сушеный, ГОСТ 1994-93 | Килограмм | 1 | 842.15 | 842.15 | ||
| 8269836 | 12671554 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 29 | 12822.35 | 12822.35 | ||
| 8269820 | 12671555 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 13.6 | 6013.24 | 6013.24 | ||
| 8269801 | 12671558 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яйцо | куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 349 | 10881.82 | 10881.82 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 29.05.2018 18:21:29 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 29.05.2018 16:25:59 |
