Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/00/109
Статус: утвержден Создано:01.03.2018 14:47:38
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6713820 | 12671554 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 9.7 | 4288.86 | 4288.86 | ||
| 6713723 | 12671499 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Перец сладкий | консервированный, с применением уксуса или кислоты уксусной | Килограмм | 8.5 | 7498.45 | 7498.45 | ||
| 6713014 | 12671407 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Батон | из пшеничный муки высшего сорта | Килограмм | 2 | 586.5 | 586.5 | ||
| 6713009 | 12671420 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Грибы | консервированные | Килограмм | 10.9 | 10815.09 | 10815.09 | ||
| 6712996 | 12671427 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 5.7 | 5598.31 | 5598.31 | ||
| 6712992 | 12671431 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | питьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 | Литр (куб. дм.) | 10 | 13921.6 | 13921.6 | ||
| 6712981 | 12671432 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кабачок | сорт высший, ГОСТ 31822-2012 | Килограмм | 7.5 | 3307.8 | 3307.8 | ||
| 6712972 | 12671433 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | белокочанная, раннеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 33.8 | 2591.11 | 2591.11 | ||
| 6712966 | 12671437 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | цветная, свежая, ГОСТ 7968-89 | Килограмм | 3.8 | 1414.17 | 1414.17 | ||
| 6712955 | 12671438 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Картофель | класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 56.4 | 6014.5 | 6014.5 | ||
| 6712948 | 12671439 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 11.4 | 2980.99 | 2980.99 | ||
| 6712938 | 12671440 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 18.8 | 4777.46 | 4777.46 | ||
| 6712933 | 12671449 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Крупа | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 14 | 6274.94 | 6274.94 | ||
| 6712927 | 12671469 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Майонез | жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 | Килограмм | 4.7 | 3226.69 | 3226.69 | ||
| 6712918 | 12671484 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 138.9 | 28702.3 | 28702.3 | ||
| 6712912 | 12671485 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | концентрированное, объем 1 л | Литр (куб. дм.) | 22.8 | 6893.35 | 6893.35 | ||
| 6712904 | 12671487 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 56.4 | 5449.93 | 5449.93 | ||
| 6712899 | 12671506 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 19.3 | 9489.81 | 9489.81 | ||
| 6712883 | 12671513 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сахар | сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 9.4 | 2145.83 | 2145.83 | ||
| 6712880 | 12671521 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 5.7 | 7211.87 | 7211.87 | ||
| 6712768 | 12671525 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Смесь соков фруктовых | прямого отжима, без добавок сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 78.8 | 22455.64 | 22455.64 | ||
| 6712760 | 12671526 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Смесь соков фруктовых | прямого отжима, без добавок сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 15.6 | 7683.78 | 7683.78 | ||
| 6712758 | 12671540 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 20.3 | 3323.31 | 3323.31 | ||
| 6712749 | 12671541 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Хлеб | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Килограмм | 6.3 | 2239.9 | 2239.9 | ||
| 6712733 | 12671416 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Вода | негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше | Бутылка | 35 | 18974.2 | 18974.2 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 02.03.2018 19:08:03 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 01.03.2018 15:52:10 |
