Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990740002243/180004/00


Электронный акт:180004/00/97
Статус: утвержден Создано:26.02.2018 15:05:59

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
6615375 12671486 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко пастеризованное, жирность 1-3%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 Литр (куб. дм.) 26.9 26231.54 26231.54
6615162 12671530 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Фрукты нарезанные, высушенные Килограмм 17.3 5054.2 5054.2
6615105 12671437 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста цветная, свежая, ГОСТ 7968-89 Килограмм 2.9 1079.24 1079.24
6615040 12671407 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Батон из пшеничный муки высшего сорта Килограмм 1.9 557.18 557.18
6614196 12671416 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Вода негазированная, питьевая, озонированная, обьем 19 л и выше Бутылка 25 13553 13553
6614187 12671427 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 8.1 7955.5 7955.5
6614169 12671432 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кабачок сорт высший, ГОСТ 31822-2012 Килограмм 6.3 2778.55 2778.55
6614163 12671433 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста белокочанная, раннеспелая, ГОСТ 1724-85 Килограмм 53 4062.98 4062.98
6614155 12671434 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Капуста краснокочанная, свежая, ГОСТ 7967-87 Килограмм 20.3 4093.09 4093.09
6614124 12671438 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Картофель класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 Килограмм 115 12263.6 12263.6
6614110 12671439 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 14 3660.86 3660.86
6614090 12671453 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Крупа пшеничная, зерна крупного дробления, крупная, ГОСТ 276-60 Килограмм 8.6 2694.9 2694.9
6614039 12671440 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Кефир без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 Литр (куб. дм.) 16.7 4243.8 4243.8
6614023 12671467 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Салат свежий, пресный Килограмм 1 842.16 842.16
6614003 12671477 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Масло сладкосливочное, несоленое Килограмм 4.4 3926.56 3926.56
6613976 12671475 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Мандарин свежий, ГОСТ 4428-82 Килограмм 6.9 3050.84 3050.84
6613958 12671484 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко пастеризованное, жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 111.1 22957.7 22957.7
6613946 12671485 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Молоко концентрированное, объем 1 л Литр (куб. дм.) 52.2 15782.15 15782.15
6613904 12671487 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Морковь класс 1, ГОСТ 26767-85 Килограмм 75.4 7285.9 7285.9
6613874 12671482 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Мед натуральный, смешанный, ГОСТ 19792-2001 Килограмм 6 16452.9 16452.9
6613849 12671506 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Помидор класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 Килограмм 37.1 18242.07 18242.07
6613824 12671513 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сахар сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 Килограмм 18.7 4268.84 4268.84
6613803 12671512 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сарделька конская, ГОСТ 23670-79 Килограмм 2.8 3898.05 3898.05
6613709 12671514 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Свекла сахарная, ГОСТ 17421-82 Килограмм 56.8 5209.7 5209.7
6613669 12671521 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сметана жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 Килограмм 17.4 22015.18 22015.18
6613594 12671531 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Сыр мягкий, из коровьего молока Килограмм 6.6 17374.24 17374.24
6613514 12671541 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий Килограмм 4.1 1457.71 1457.71
6613503 12671554 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 13 5747.95 5747.95
6613492 12671555 711210000 г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 Яблоко свежее раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 Килограмм 15.4 6809.11 6809.11


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Ахетов Амир Амантаевич 02.03.2018 18:43:03
Утверждающий от поставщика Талипова Наталья Геннадьевна Директор 26.02.2018 15:57:10