Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990740002243/180004/00
Электронный акт:180004/00/19
Статус: утвержден Создано:22.01.2018 15:56:35
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105012 | 12671439 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кефир | без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 | Литр (куб. дм.) | 31.5 | 8236.94 | 8236.94 | ||
| 6104995 | 12671437 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | цветная, свежая, ГОСТ 7968-89 | Килограмм | 8.9 | 3312.14 | 3312.14 | ||
| 6104974 | 12671404 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Баклажан | свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 | Килограмм | 3.3 | 1459.1 | 1459.1 | ||
| 6104874 | 12671484 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | пастеризованное, жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 66.6 | 13762.22 | 13762.22 | ||
| 6104333 | 12671407 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Батон | из пшеничный муки высшего сорта | Килограмм | 4.7 | 1378.28 | 1378.28 | ||
| 6104331 | 12671427 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Салат | свежий, пресный | Килограмм | 2.2 | 2160.75 | 2160.75 | ||
| 6104322 | 12671430 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Йогурт | сухой | Килограмм | 6.8 | 12968.42 | 12968.42 | ||
| 6104316 | 12671432 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кабачок | сорт высший, ГОСТ 31822-2012 | Килограмм | 5 | 2205.2 | 2205.2 | ||
| 6104304 | 12671434 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Капуста | краснокочанная, свежая, ГОСТ 7967-87 | Килограмм | 6.6 | 1330.76 | 1330.76 | ||
| 6104278 | 12671445 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Кофе | растворимый, порошкообразный | Килограмм | 0.6 | 8995.3 | 8995.3 | ||
| 6104269 | 12671469 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Майонез | жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 | Килограмм | 7.6 | 5217.63 | 5217.63 | ||
| 6104262 | 12671485 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Молоко | концентрированное, объем 1 л | Литр (куб. дм.) | 17.6 | 5321.18 | 5321.18 | ||
| 6104257 | 12671506 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 6.9 | 3392.73 | 3392.73 | ||
| 6104252 | 12671513 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сахар | сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 12.5 | 2853.5 | 2853.5 | ||
| 6104245 | 12671521 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Сметана | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | Килограмм | 3.4 | 4301.82 | 4301.82 | ||
| 6104237 | 12671525 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Смесь соков фруктовых | прямого отжима, без добавок сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 87.7 | 24991.87 | 24991.87 | ||
| 6103995 | 12671548 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Шиповник | сушеный, ГОСТ 1994-93 | Килограмм | 5 | 4210.75 | 4210.75 | ||
| 6103983 | 12671558 | 711210000 | г.Астана, район "Есиль" улица Е495. здание №2 | Яйцо | куриное, столовое, отборное, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 127 | 3959.86 | 3959.86 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Ахетов Амир Амантаевич | 24.01.2018 18:29:51 | |
| Утверждающий от поставщика | Талипова Наталья Геннадьевна | Директор | 22.01.2018 17:26:43 |
