Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 980640001834/260061/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    16.06.2026 14:37:48
   Ткачёв Евгений Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
48569201 57384874 259929.490.000309 Угол. для монтажа подъема/спуска кабельной трассы, вертикальный, стальной, оцинкованный 6 232.00 1392.00 0.00 12321 0.00
48569202 57384875 222129.700.000392 Крепеж. пластиковый 6 174.00 1044.00 0.00 3545345 0.00
48569203 57384876 222129.700.000392 Крепеж. пластиковый 12 58.00 696.00 0.00 1326351 0.00
48569204 57384877 205210.900.000015 Герметик. силиконовый 1 3712.00 3712.00 0.00 315315 0.00
48569206 57384878 222129.700.000352 Муфта. для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная 1 812.00 812.00 0.00 3554343 0.00
48569207 57384879 222129.300.000005 Шланг. для смесителя, гибкий 2 1740.00 3480.00 0.00 4345345 04.05.2026 0.00
48569208 57384880 222121.500.000061 Труба гофрированная. для раковины, сливная 2 1160.00 2320.00 0.00 343543434 04.05.2026 0.00
48569209 57384881 222129.700.000352 Муфта. для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная 6 116.00 696.00 0.00 312345354 0.00
48569210 57384882 222121.500.000061 Труба гофрированная. для раковины, сливная 2 3248.00 6496.00 0.00 32123453 0.00
48569211 57384883 222129.700.000005 Тройник полипропиленовый. переходной 1 464.00 464.00 0.00 94594545 0.00
48569212 57384884 281413.900.000142 Кран сифонный. с шаровым краном 2 1740.00 3480.00 0.00 945847745 0.00
48569213 57384885 222121.500.000061 Труба гофрированная. для раковины, сливная 2 1392.00 2784.00 0.00 954997875 04.05.2026 0.00
48569214 57384886 259929.490.000309 Угол. для монтажа подъема/спуска кабельной трассы, вертикальный, стальной, оцинкованный 8 116.00 928.00 0.00 8432864 04.05.2026 0.00
Назад к списку отчетов