Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 931240000052/261057/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    02.06.2026 18:08:15
   Есенгужин Орынбасар Жаксылыкович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
48360901 57236475 273211.300.000003 Провод обмоточный. марка ПЭТВ-2 400 52.00 20800.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360902 57236476 259413.900.000014 Набор инструментов. для сантехника 1 44600.00 44600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360903 57236477 302040.300.000308 Диск отрезной. для рельсосверлильного станка 20 1580.00 31600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360904 57236478 242013.900.010111 Труба общего назначения. стальная, диаметр 151-200 мм 48 8254.00 396192.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360905 57236479 293230.250.000047 Кран стояночного тормоза. для легкового автомобиля 3 7760.00 23280.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360906 57236481 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 3 13300.00 39900.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360907 57236482 293230.990.000427 Ролик натяжной. для легкового автомобиля 10 2460.00 24600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360908 57236483 242040.750.000057 Фланец. стальной, плоский приварной, диаметр 501-800 мм 5 990.00 4950.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360909 57236484 139919.900.000008 Лента киперная. из хлопчатобумажной пряжи 30 4500.00 135000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360910 57236485 302040.300.000308 Диск отрезной. для рельсосверлильного станка 20 1580.00 31600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360911 57236486 259315.700.000011 Пруток. для наплавки, марка Пр-С27, диаметр 4-45 мм 10 2790.00 27900.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360912 57236487 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 1000.00 2000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360913 57236488 141932.350.000025 Костюм. универсальный, медицинский, одноразовый 30 550.00 16500.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360914 57236489 271222.900.000014 Выключатель. автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В 1 6000.00 6000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360915 57236490 221950.900.000005 Ткань. для изготовления резинотехнических изделий специального назначения, прорезиненная 1 45200.00 45200.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360916 57236491 244426.300.000029 Трубка импульсная. медная, прямая 5 14300.00 71500.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360917 57236492 239111.700.000003 Круг. шлифматериал алмаз, на бакелитовой связке, шлифовальный 190 100.00 19000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360918 57236493 281413.350.000000 Вентиль. смесительный, муфтовый, стальной 15 2286.00 34290.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360919 57236494 244313.300.000000 Олово. марка ОВЧ 000 3 5305.00 15915.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360920 57236495 242040.300.000005 Муфта. переходная, стальная, диаметр 41-60 мм 5 300.00 1500.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360921 57236496 281413.350.000000 Вентиль. смесительный, муфтовый, стальной 48 3760.00 180480.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360922 57236498 263040.390.000000 Антенна. для радио- или телевизионного вещания, наружная 10 14000.00 140000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360923 57236499 205941.990.000146 Смазка. технологическая 2 27600.00 55200.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360924 57236500 239911.990.000019 Паронит. марка ПОН-А 5 1050.00 5250.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360925 57236501 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 5 7300.00 36500.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360926 57236502 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 7320.00 14640.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360927 57236503 265143.590.000027 Мегаомметр. диапазон измерений 0-5, 0-50, 50-10000 МОм 1 157000.00 157000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360928 57236504 222129.700.000370 Муфта. для труб, поливинилхлоридная, соединительная 3 5470.00 16410.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360929 57236505 257330.100.000010 Напильник. трехгранный 20 1350.00 27000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360930 57236506 289261.500.000319 Натяжитель ремня дизельного двигателя. для специальной и специализированной техники 10 4249.00 42490.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360931 57236507 242013.900.010112 Труба общего назначения. стальная, диаметр 201-250 мм 48 16473.00 790704.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360932 57236508 273213.700.000278 Провод. марка ПВС, напряжение не более 1 000 В 100 349.00 34900.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360933 57236509 239111.100.000001 Камень точильный. натуральный 7 5100.00 35700.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360934 57236510 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 20000.00 40000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360935 57236511 281420.000.000092 Регулятор давления газа. прямого действия 2 184660.00 369320.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360936 57236512 329119.300.000000 Кисть. малярная 15 420.00 6300.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360937 57236513 221920.300.000002 Шнур. резиновый, круглого сечения, типа 1, диаметр 2,0-63,0 мм 20 2508.00 50160.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360938 57236514 293230.230.000001 Накладка тормозной колодки. для грузового автомобиля 50 720.00 36000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360939 57236515 271240.900.000018 Блок питания. для контрольно-измерительного прибора 10 5300.00 53000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360940 57236516 262040.000.000096 Модуль ввода. для преобразования аналоговых сигналов, 8 канальный 9 76440.00 687960.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360941 57236517 222121.900.000124 Шланг всасывающий. для поломоечной машины 6 109.99 659.94 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360942 57236518 222129.700.000005 Тройник полипропиленовый. переходной 10 85.00 850.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360943 57236519 242033.100.000011 Труба электросварная. стальная, диаметр 200,1-250 мм 1.5 15200.00 22800.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360944 57236520 281413.900.000084 Клапан. обратный, титановый, размер 100-400 мм   10 10200.00 102000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360945 57236521 241071.000.000037 Уголок. стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм 0.4 425000.00 170000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360946 57236522 271222.900.000014 Выключатель. автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В 1 5000.00 5000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360947 57236523 272021.500.000001 Аккумулятор. стартерный, напряжение 12 В, емкость 190 А/ч, свинцово-кислотный 10 70000.00 700000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360948 57236524 281413.350.000000 Вентиль. смесительный, муфтовый, стальной 10 1830.00 18300.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360949 57236525 222213.000.000024 Коробка распределительная. электрическая 80 410.00 32800.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360950 57236526 259912.400.000020 Ведро. из оцинкованной стали, объем 8-15 л 14 1300.00 18200.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360951 57236527 273213.700.000225 Кабель специализированный. для портальной машины плазменной резки 2 16500.00 33000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360952 57236528 293230.230.000001 Накладка тормозной колодки. для грузового автомобиля 50 820.00 41000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360953 57236529 139919.900.000008 Лента киперная. из хлопчатобумажной пряжи 30 4500.00 135000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360954 57236530 265170.150.000001 Термостат. электронный 2 18880.00 37760.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360955 57236531 242040.750.000057 Фланец. стальной, плоский приварной, диаметр 501-800 мм 4 113300.00 453200.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360956 57236532 271224.500.000006 Реле контроля уровня жидкости. для резервуара 24 13500.00 324000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360957 57236533 221920.300.000002 Шнур. резиновый, круглого сечения, типа 1, диаметр 2,0-63,0 мм 20 1932.00 38640.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360958 57236534 221920.300.000002 Шнур. резиновый, круглого сечения, типа 1, диаметр 2,0-63,0 мм 20 1485.00 29700.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360959 57236535 273313.520.000001 Вилка. электрическая, двухполюсная 100 240.00 24000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360960 57236536 259315.100.000002 Электрод сварочный. металлический, плавящиеся, без покрытия 20 1500.00 30000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360961 57236537 257340.190.000003 Резец токарный. расточный, из быстрорежущей стали 10 1230.00 12300.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360962 57236538 265170.150.000001 Термостат. электронный 2 21780.00 43560.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360963 57236539 281142.300.000007 Кольцо. для дизельного двигателя грузового автомобиля, маслосъемное, поршневое 4 5320.00 21280.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360964 57236540 235112.900.000015 Цемент для строительных растворов. марка М-150 11 57840.00 636240.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360966 57236541 222121.530.000000 Трубка термоусаживающаяся. для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена 10 4500.00 45000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360967 57236542 271223.700.000017 Контактор. электромагнитный 4 25000.00 100000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360968 57236543 222121.530.000000 Трубка термоусаживающаяся. для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена 30 4500.00 135000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360969 57236544 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 3 12740.00 38220.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360970 57236545 241071.000.000037 Уголок. стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм 0.67 465000.00 311550.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360971 57236546 283093.500.000007 Мост задний. для специальной и специализированной техники 2 550000.00 1100000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360972 57236547 273213.700.000278 Провод. марка ПВС, напряжение не более 1 000 В 100 226.00 22600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360973 57236548 222213.000.000015 Контейнер. мусорный, пластиковый 13 47000.00 611000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360974 57236549 241066.900.000128 Круг. стальной, марка Ст.20Х23Н18, диаметр 141-200 мм, горячекатаный 0.1 521400.00 52140.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360975 57236550 281420.000.000047 Техпластина тепломорозокислотнощелочестойкая. тип ТМКЩ 132 960.00 126720.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360976 57236551 265152.700.000019 Манометр. технический 10 5100.00 51000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360977 57236552 293230.250.000104 Энергоаккумулятор тормозной системы. для грузового автомобиля 4 21499.00 85996.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360978 57236553 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 2700.00 5400.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360979 57236554 081212.119.000000 Смесь. песчано-гравийная 3000 1500.00 4500000.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360980 57236555 281413.350.000000 Вентиль. смесительный, муфтовый, стальной 25 1940.00 48500.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360981 57236556 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 7300.00 14600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360982 57236557 274021.000.000003 Фонарь. светодиодный 6 2200.00 13200.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
48360983 57236558 281510.900.000002 Подшипник качения. шариковый, радиально-упорный 2 31300.00 62600.00 0.00 0391329 25.08.2022 0.00
Назад к списку отчетов