Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080740017519/260309/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    03.08.2026 17:42:23
   Бекмурзаев Нурмаханбет Нуриддинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
49281903 55978943 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 24 2500.00 60000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281904 55978945 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 11 6500.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281905 55978946 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24 900.00 21600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281906 55978947 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 350 400.00 140000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281907 55978948 108411.920.000000 Уксус. столовый 307 1100.00 337700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281908 55978949 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 43 6500.00 279500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281909 55978950 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 3450 900.01 3105033.90 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281910 55978951 108412.500.000000 Порошок. горчичный 6 900.00 5400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281911 55978952 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 683 900.00 614700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281912 55978953 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 20 2500.00 50000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281913 55978954 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 719 900.00 647100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281914 55978955 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 26 2500.00 65000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281915 55978956 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 680 900.00 612000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281916 55978957 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 1130 750.00 847500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281917 55978958 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 429 1100.00 471900.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281918 55978960 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1176 400.00 470400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281919 55978961 108411.920.000000 Уксус. столовый 162 1100.00 178200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281920 55978962 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1000 400.00 400000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281921 55978963 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 48 1500.00 72000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281922 55978964 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 411 1100.00 452100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281923 55978965 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24.5 900.00 22050.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281924 55978966 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 401 1100.00 441100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281925 55978967 108411.920.000000 Уксус. столовый 68 1100.00 74800.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281926 55978968 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 24.5 2500.00 61250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281927 55978969 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 3000 400.20 1200600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281928 55978970 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 2150 1100.00 2365000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281929 55978971 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 230 900.00 207000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281930 55978972 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 11 6500.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281931 55978973 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 4.5 6500.00 29250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281932 55978974 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 145 2500.01 362501.39 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281933 55978975 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 93 2500.01 232500.93 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281934 55978976 108412.500.000000 Порошок. горчичный 120 900.16 108019.20 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281935 55978977 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 150 1100.00 165000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281936 55978978 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 120 1100.00 132000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281937 55978980 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 5.5 2500.00 13750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281938 55978981 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 4.69 6500.00 30485.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281939 55978982 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 16.1 2500.00 40250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281940 55978983 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 11 1000.00 11000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281941 55978984 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 350 279.56 97846.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281942 55978985 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 4.69 1000.00 4690.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281943 55978986 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 1025 900.00 922500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281944 55978987 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 25 2500.00 62500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281945 55978988 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 313 1100.00 344300.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281946 55978989 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 16.1 2500.00 40250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281947 55978990 108411.920.000000 Уксус. столовый 900.8 1100.00 990880.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49281948 55978992 108411.920.000000 Уксус. столовый 53.5 1100.00 58850.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281949 55978993 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 15.5 2500.00 38750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281950 55978995 108411.920.000000 Уксус. столовый 189.0401 900.00 170136.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281951 55978996 108412.500.000000 Порошок. горчичный 30 900.00 27000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281952 55978998 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 10 1000.00 10000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281953 55978999 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 9 2500.00 22500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281954 55979000 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24 900.00 21600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281955 55979001 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 4.5 1000.00 4500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49281956 55979002 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 845.3 400.00 338120.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
Назад к списку отчетов