Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080740017519/260309/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    29.07.2026 22:28:58
   Бекмурзаев Нурмаханбет Нуриддинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
49214829 55978943 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 24 2500.00 60000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214830 55978945 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 11 6500.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214831 55978946 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24 900.00 21600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214832 55978947 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 350 400.00 140000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214833 55978948 108411.920.000000 Уксус. столовый 307 1100.00 337700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214834 55978949 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 43 6500.00 279500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214835 55978950 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 3450 900.01 3105033.90 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214836 55978951 108412.500.000000 Порошок. горчичный 6 900.00 5400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214837 55978952 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 653 900.00 587700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214838 55978953 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 20 2500.00 50000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214839 55978954 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 719 900.00 647100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214840 55978955 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 26 2500.00 65000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214841 55978956 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 680 900.00 612000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214842 55978957 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 1130 750.00 847500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214843 55978958 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 404 1100.00 444400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214844 55978960 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1176 400.00 470400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214845 55978961 108411.920.000000 Уксус. столовый 162 1100.00 178200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214846 55978962 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1000 400.00 400000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214847 55978963 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 48 1500.00 72000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214848 55978964 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 411 1100.00 452100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214849 55978965 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24.5 900.00 22050.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214850 55978966 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 401 1100.00 441100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214851 55978967 108411.920.000000 Уксус. столовый 68 1100.00 74800.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214852 55978968 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 24.5 2500.00 61250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214853 55978969 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 3000 400.20 1200600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214854 55978970 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 2150 1100.00 2365000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214855 55978971 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 230 900.00 207000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214856 55978972 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 11 6500.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214857 55978973 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 3.5 6500.00 22750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214858 55978974 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 145 2500.01 362501.39 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214859 55978975 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 93 2500.01 232500.93 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214860 55978976 108412.500.000000 Порошок. горчичный 120 900.16 108019.20 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214861 55978977 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 150 1100.00 165000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214862 55978978 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 120 1100.00 132000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214863 55978980 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 5.5 2500.00 13750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214864 55978981 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 4.69 6500.00 30485.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214865 55978982 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 15.1 2500.00 37750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214866 55978983 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 11 1000.00 11000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214867 55978984 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 350 279.56 97846.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214868 55978985 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 4.69 1000.00 4690.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214869 55978986 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 1025 900.00 922500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214870 55978987 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 25 2500.00 62500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214871 55978988 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 313 1100.00 344300.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214872 55978989 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 16.1 2500.00 40250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214873 55978990 108411.920.000000 Уксус. столовый 900.8 1100.00 990880.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49214874 55978992 108411.920.000000 Уксус. столовый 53.5 1100.00 58850.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214875 55978993 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 15.5 2500.00 38750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214876 55978995 108411.920.000000 Уксус. столовый 164.0401 900.00 147636.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214877 55978996 108412.500.000000 Порошок. горчичный 30 900.00 27000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214878 55978998 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 10 1000.00 10000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214879 55978999 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 9 2500.00 22500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214880 55979000 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24 900.00 21600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214881 55979001 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 3.5 1000.00 3500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49214882 55979002 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 845.3 400.00 338120.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
Назад к списку отчетов