Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080740017519/260309/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    15.07.2026 23:52:28
   Бекмурзаев Нурмаханбет Нуриддинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
49015137 55978943 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 24 2500.00 60000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015138 55978945 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 11 6500.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015139 55978946 108412.500.000000 Порошок. горчичный 24 900.00 21600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015140 55978947 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 275 400.00 110000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015141 55978948 108411.920.000000 Уксус. столовый 282 1100.00 310200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015142 55978949 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 33 6500.00 214500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015143 55978950 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 3350 900.01 3015032.90 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015144 55978951 108412.500.000000 Порошок. горчичный 6 900.00 5400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015145 55978952 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 653 900.00 587700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015146 55978953 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 15 2500.00 37500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015147 55978954 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 669 900.00 602100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015148 55978955 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 21 2500.00 52500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015149 55978956 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 680 900.00 612000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015150 55978957 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 830 750.00 622500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015151 55978958 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 379 1100.00 416900.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015152 55978960 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1176 400.00 470400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015153 55978961 108411.920.000000 Уксус. столовый 151 1100.00 166100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015154 55978962 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 700 400.00 280000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015155 55978963 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 38 1500.00 57000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015156 55978964 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 411 1100.00 452100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015157 55978965 108412.500.000000 Порошок. горчичный 22.82 900.00 20538.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015158 55978966 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 401 1100.00 441100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015159 55978967 108411.920.000000 Уксус. столовый 36 1100.00 39600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015160 55978968 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 22.82 2500.00 57050.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015161 55978969 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 3000 400.20 1200600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015162 55978970 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 1850 1100.00 2035000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015163 55978971 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 210 900.00 189000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015164 55978972 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 9 6500.00 58500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015165 55978973 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 3.5 6500.00 22750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015166 55978974 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 125 2500.01 312501.19 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015167 55978975 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 93 2500.01 232500.93 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015168 55978976 108412.500.000000 Порошок. горчичный 100 900.16 90016.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015169 55978977 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 125 1100.00 137500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015170 55978978 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 90 1100.00 99000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015171 55978980 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 5.5 2500.00 13750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015172 55978981 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 4.361 6500.00 28346.50 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015173 55978982 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 14.1 2500.00 35250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015174 55978983 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 11 1000.00 11000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015175 55978984 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 150 279.56 41934.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015176 55978985 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 4.361 1000.00 4361.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015177 55978986 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 855 900.00 769500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015178 55978987 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 20 2500.00 50000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015179 55978988 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 313 1100.00 344300.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015180 55978989 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 15 2500.00 37500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015181 55978990 108411.920.000000 Уксус. столовый 700.8 1100.00 770880.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
49015182 55978992 108411.920.000000 Уксус. столовый 53.5 1100.00 58850.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015183 55978993 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 12.5 2500.00 31250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015184 55978995 108411.920.000000 Уксус. столовый 164.0401 900.00 147636.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015185 55978996 108412.500.000000 Порошок. горчичный 25 900.00 22500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015186 55978998 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 8 1000.00 8000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015187 55978999 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 9 2500.00 22500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015188 55979000 108412.500.000000 Порошок. горчичный 19 900.00 17100.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015189 55979001 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 3.5 1000.00 3500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
49015190 55979002 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 789.3 400.00 315720.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
Назад к списку отчетов