Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080740017519/260309/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    05.06.2026 14:53:14
   Бекмурзаев Нурмаханбет Нуриддинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
48420001 55978943 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 11 2500.00 27500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420002 55978945 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 7.5 6500.00 48750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420003 55978946 108412.500.000000 Порошок. горчичный 10 900.00 9000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420004 55978947 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 175 400.00 70000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420005 55978948 108411.920.000000 Уксус. столовый 192 1100.00 211200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420006 55978949 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 13 6500.00 84500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420007 55978950 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 2150 900.01 1935020.90 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420008 55978951 108412.500.000000 Порошок. горчичный 2 900.00 1800.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420009 55978952 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 305 900.00 274500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420010 55978953 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 12 2500.00 30000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420011 55978954 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 370 900.00 333000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420012 55978955 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 14 2500.00 35000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420013 55978956 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 270 900.00 243000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420014 55978957 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 530 750.00 397500.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420015 55978958 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 219 1100.00 240900.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420016 55978960 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 476 400.00 190400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420017 55978961 108411.920.000000 Уксус. столовый 85 1100.00 93500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420018 55978962 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 250 400.00 100000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420019 55978963 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 18 1500.00 27000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420020 55978964 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 176 1100.00 193600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420021 55978965 108412.500.000000 Порошок. горчичный 12.8 900.00 11520.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420022 55978966 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 222 1100.00 244200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420023 55978967 108411.920.000000 Уксус. столовый 36 1100.00 39600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420024 55978968 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 12.8 2500.00 32000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420025 55978969 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 2000 400.20 800400.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420026 55978970 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 1150 1100.00 1265000.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420027 55978971 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 110 900.00 99000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420029 55978972 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 6 6500.00 39000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420030 55978973 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 1.5 6500.00 9750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420031 55978974 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 75 2500.01 187500.69 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420033 55978975 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 48 2500.01 120000.48 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420034 55978976 108412.500.000000 Порошок. горчичный 50 900.16 45008.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420035 55978977 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 65 1100.00 71500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420036 55978978 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 60 1100.00 66000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420037 55978980 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 1.5 2500.00 3750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420038 55978981 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 2.387 6500.00 15515.50 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420039 55978982 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 7.1 2500.00 17750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420040 55978983 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 7.5 1000.00 7500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420041 55978984 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 150 279.56 41934.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420042 55978985 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 2.387 1000.00 2387.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420043 55978986 108519.900.000000 Кисель. витаминизированные 630 900.00 567000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420044 55978987 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 14 2500.00 35000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420045 55978988 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 163 1100.00 179300.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420046 55978989 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 8.3 2500.00 20750.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420047 55978990 108411.920.000000 Уксус. столовый 500.8 1100.00 550880.00 0.00 0200022083542 12.05.2025 0.00
48420048 55978992 108411.920.000000 Уксус. столовый 35 1100.00 38500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420049 55978993 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 8.5 2500.00 21250.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420050 55978995 108411.920.000000 Уксус. столовый 83.4001 900.00 75060.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420051 55978996 108412.500.000000 Порошок. горчичный 18 900.00 16200.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420052 55978998 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 6 1000.00 6000.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420053 55978999 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 5 2500.00 12500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420054 55979000 108412.500.000000 Порошок. горчичный 13 900.00 11700.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420055 55979001 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 1.5 1000.00 1500.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
48420056 55979002 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 454 400.00 181600.00 0.00 0200022083542 01.04.2026 0.00
Назад к списку отчетов