Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 121240018264/250011/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    16.05.2025 10:48:05
   Анартаев Ержан Нургалинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42663859 51667462 201510.770.000000 Аммиак. водный, химически чистый 10 108.00 1080.00 0.00 0.00
42663860 51667463 325013.110.000002 Шприц. медицинский, инъекционный, однократного применения 30 18.00 540.00 0.00 0.00
42663861 51667464 212013.990.000487 Парацетамол. таблетки 20 120.00 2400.00 0.00 0.00
42663862 51667465 212024.200.000004 Лейкопластырь. бактерицидный 10 1000.00 10000.00 0.00 0.00
42663863 51667466 201321.130.000003 Йод. чистый 10 250.00 2500.00 0.00 0.00
42663864 51667467 212013.990.000264 Каптоприл. таблетки 20 100.00 2000.00 0.00 0.00
42663865 51667468 212013.600.000003 Поливитамины. таблетки 20 2188.00 43760.00 0.00 0.00
42663866 51667469 211054.400.000001 Стрептомицин. порошок 10 223.00 2230.00 0.00 0.00
42663867 51667470 212013.600.000004 Поливитамины. драже 10 1969.00 19690.00 0.00 0.00
42663868 51667471 212013.990.000208 Дротаверин. таблетки 10 804.00 8040.00 0.00 0.00
42663869 51667472 212013.990.000427 Нафтизин, дифенгидрамина гидрохлорид. спрей 5 438.00 2190.00 0.00 0.00
42663870 51667473 212013.900.000012 Кеторолак. таблетки 8 540.00 4320.00 0.00 0.00
42663871 51667474 212013.990.000106 Витамин Е, ретинол. капсулы 10 839.00 8390.00 0.00 0.00
42663872 51667475 212013.990.000464 Омега-3 триглицериды. капсулы 25 3272.00 81800.00 0.00 0.00
42663873 51667476 212013.990.000509 Перекись водорода  . раствор 10 108.00 1080.00 0.00 0.00
42663874 51667477 212024.900.000000 Бинт. стерильный, марлевый 15 147.00 2205.00 0.00 0.00
42663875 51667478 212013.990.000330 Лидокаин. раствор 5 2680.00 13400.00 0.00 0.00
42663876 51667479 212013.990.000152 Глицерофосфат кальция. капсулы 10 2580.00 25800.00 0.00 0.00
42663877 51667480 212013.990.000742 Хлорамин. порошок 25 1326.00 33150.00 0.00 0.00
42663878 51667481 110110.700.000000 Спирт. этиловый, доля спирта 95 % 10 152.00 1520.00 0.00 0.00
42663879 51667482 212024.900.000003 Вата. стерильная, гигроскопическая 10 198.00 1980.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов