Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990440003111/250024/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    14.05.2025 16:54:07
   Төлегенов Мақсат Тобаұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42633391 51662100 324042.590.000001 Шахматы. для спортивных игр 15 10000.00 150000.00 0.00 0.00
42633392 51662101 323015.300.000001 Мяч. спортивный 10 25000.00 250000.00 0.00 0.00
42633393 51662102 323015.300.000001 Мяч. спортивный 10 20000.00 200000.00 0.00 0.00
42633394 51662103 323014.000.000027 Скакалка. спортивная 10 3500.00 35000.00 0.00 0.00
42633395 51662104 323015.900.000027 Волан. для бадминтона 6 1000.00 6000.00 0.00 0.00
42633396 51662105 264031.900.000000 Система акустическая. однополосная 1 30487.00 30487.00 0.00 0.00
42633397 51662106 279070.300.000021 Светофор. пешеходный 2 15000.00 30000.00 0.00 0.00
42633398 51662107 323015.300.000001 Мяч. спортивный 1 16000.00 16000.00 0.00 0.00
42633399 51662108 323015.600.000001 Ракетки. для бадминтона 12 7000.00 84000.00 0.00 0.00
42633400 51662109 323015.900.000015 Комплект инвентаря. спортивный 24 12000.00 288000.00 0.00 0.00
42633401 51662110 325030.500.000004 Носилки. медицинские 1 18800.00 18800.00 0.00 0.00
42633402 51662111 221940.990.000000 Ремень. резиновый, для газораспределительного механизма автомобиля 15 7700.00 115500.00 0.00 0.00
42633403 51662112 323015.800.000001 Мяч. футбольный 10 25000.00 250000.00 0.00 0.00
42633404 51662113 221973.270.000000 Шар воздушный. надувной, резиновый 10 500.00 5000.00 0.00 0.00
42633405 51662114 324042.590.000001 Шахматы. для спортивных игр 1 35000.00 35000.00 0.00 0.00
42633406 51662115 329911.900.000014 Противогаз. фильтрующий 13 10000.00 130000.00 0.00 0.00
42633407 51662116 323015.900.000047 Сетка. для волейбола 2 18000.00 36000.00 0.00 0.00
42633408 51662117 257310.100.000000 Лопата. копальная 13 9090.00 118170.00 0.00 0.00
42633409 51662118 329911.900.000017 Респиратор. противогазовый 13 14000.00 182000.00 0.00 0.00
42633410 51662119 329959.900.000068 Фильтр. сетевой 2 7857.00 15714.00 0.00 0.00
42633411 51662120 257330.370.000013 Насадка. для шуруповерта 20 2500.00 50000.00 0.00 0.00
42633412 51662121 323015.800.000002 Мяч. баскетбольный 10 25000.00 250000.00 0.00 0.00
42633413 51662122 323015.900.000015 Комплект инвентаря. спортивный 12 12000.00 144000.00 0.00 0.00
42633414 51662123 272023.300.000003 Аккумулятор. для ноутбука, напряжение 14,4 В, емкость 5200 мА/ч, литий-ионный 20 3000.00 60000.00 0.00 0.00
42633415 51662124 271223.700.000023 Конус сигнальный. дорожный 1 9000.00 9000.00 0.00 0.00
42633416 51662125 323015.900.000045 Сетка. для баскетбола 4 8000.00 32000.00 0.00 0.00
42633417 51662126 323015.300.000001 Мяч. спортивный 10 8000.00 80000.00 0.00 0.00
42633418 51662127 323014.000.000030 Тренажер. спортивный 1 20000.00 20000.00 0.00 0.00
42633419 51662128 262014.000.000009 Тренажер-имитатор. имитация дорожных условий для обучения диспетчеров 1 175000.00 175000.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов