Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080740012865/250010/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    07.04.2025 11:59:53
   Абишева Айнур Шыналовна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42028277 51564685 212024.900.000000 Бинт. стерильный, марлевый 10 1.00 10.00 0.00 0.00
42028278 51564686 265151.700.000013 Пирометр. излучение полное, диапазон изменения температуры - 50 + 2500˚С 2 5700.00 11400.00 0.00 0.00
42028279 51564687 211054.500.000001 Тетрациклин. таблетки 10 598.00 5980.00 0.00 0.00
42028280 51564688 212013.990.000487 Парацетамол. таблетки 10 99.00 990.00 0.00 0.00
42028281 51564689 212013.990.000221 Ибупрофен. суспензия 5 998.00 4990.00 0.00 0.00
42028282 51564690 212024.900.000003 Вата. стерильная, гигроскопическая 10 279.00 2790.00 0.00 0.00
42028283 51564691 212013.990.000620 Субстрат продуктов обмена Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus helveticus. капли 5 1890.00 9450.00 0.00 0.00
42028284 51564692 222929.500.000016 Бахилы. одноразовые, из полиэтилена 2 3779.00 7558.00 0.00 0.00
42028285 51564693 110110.700.000000 Спирт. этиловый, доля спирта 95 % 5 390.00 1950.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов