Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990640001777/250002/03


Электронный акт:250002/04/12
Статус: утвержден Создано:16.05.2025 12:35:40

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
50211204 52097008 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Шоколад Шоколад Килограмм 9 48384 48384
50211169 52097012 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Чай Чай Килограмм 1 4592 4592
50211162 52097019 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Соль выварочная Соль выварочная Килограмм 30 2520 2520
50211153 52097061 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Печенье Печенье Килограмм 10 13249.6 13249.6
50211133 52096996 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Молоко сгущенное Молоко сгущенное Флакон 20 8512 8512
50211107 52096994 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Крупа пшеничная Крупа пшеничная Килограмм 25 5880 5880
50211097 52097040 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Груша Груша Килограмм 35 45080 45080
50211074 52097031 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Горох Горох Килограмм 25 10640 10640
50211064 52097049 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Кефир Кефир 3,2% жирности Литр (куб. дм.) 40.5 23935.56 23935.56
50211052 52097023 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Помидор Помидор Килограмм 17 19040 19040
50211042 52097055 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Молоко натуральное Молоко сухое Килограмм 75 224999.88 224999.88
50211022 52097050 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Кисель Кисель Килограмм 10 12420.02 12420.02
50210996 52097037 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Паста томатная Паста томатная Килограмм 13.2 14784 14784
50210982 52097024 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Перец перец болгарский Килограмм 5 5600 5600
50210969 52097028 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Огурец Огурец Килограмм 17 19040 19040
50210953 52096991 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Укроп Укроп Килограмм 3 7056 7056
50210935 52097064 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Сыр Сыр Килограмм 10.1 44338.97 44338.97
50210918 52097041 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Консерва мясная Консерва мясная тушенка Килограмм 46.8 184766.4 184766.4
50210905 52097068 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Картофель свежий, продовольственный Килограмм 330 82498.42 82498.42
50210883 52097066 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Фрукты фрукты сухие Килограмм 30 26999.95 26999.95
50210844 52097057 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Мука Мука сорт высший Килограмм 75 30824.64 30824.64
50210811 52097046 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Свекла Свекла Килограмм 45 14490 14490
50210791 52097053 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Лук репчатый Лук репчатый Килограмм 45 6344.86 6344.86
50210771 52097045 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Морковь Морковь Килограмм 45 11249.78 11249.78
50210751 52096993 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Масло Масло сливочное костанаиски Килограмм 40 174400.13 174400.13
50210717 52097054 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Изделия макаронные Изделия макаронные Килограмм 35 33949.94 33949.94
50210697 52097042 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Яблоко позднее Яблоко позднее Килограмм 64 49472.1 49472.1
50210681 52097062 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Рис Рис Килограмм 50 22500.24 22500.24
50210660 52097047 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Капуста Капуста Килограмм 90 15569.57 15569.57
50210645 52097067 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Яйцо Яйцо Штука 720 43198.85 43198.85
50210627 52097058 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Говядина Говядина мясо Килограмм 97.6 262348.8 262348.8
50210612 52097052 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Курица Курица Килограмм 89.3 148416.74 148416.74
50210587 52097038 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Хлеб Хлеб из ржаной муки Килограмм 114.5 48731.2 48731.2
50210571 52097039 471010000 Мангистауская область, г.Актау 8 мкр 41 зд Хлеб Хлеб Килограмм 118.5 43797.6 43797.6

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
1442,1.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-05-19 23:11:27

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
1442.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-05-19 23:10:28


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Абдибаева Жанар Амангелдиевна Директор 20.05.2025 08:13:34
Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления Магамбетова Нагима Сулеймановна Бухгалтер 20.05.2025 08:11:24
Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы Ерханаева Гулше Кладовщик 20.05.2025 08:09:06
Утверждающий от поставщика Палиенко Руслан Борисович руководитель 19.05.2025 23:18:22