Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 210140035861/250127/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    04.04.2025 15:37:09
   Адильбеков Кирилл Олегович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42009700 51563706 107111.300.000001 Хлеб. ржано-пшеничный 2050 917.28 1880424.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009701 51563707 011314.900.000000 Салат. свежий 1580 3136.00 4954880.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009702 51563708 012314.200.000000 Мандарин. свежий 120 1120.00 134400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009703 51563709 012312.100.000000 Лимон. свежий 680 1344.00 913920.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009704 51563710 101220.151.000001 Индюк. замороженный, тушка, II категория 1145 7840.00 8976800.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009705 51563711 101210.100.000002 Индюк. охлажденный, части тушек, I категория 1880 3584.00 6737920.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009706 51563712 102011.100.000004 Филе. судака, свежее 3080 3662.40 11280192.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009707 51563713 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 1800 364.00 655200.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009708 51563714 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 991 4032.00 3995712.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009709 51563715 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 292 7515.20 2194438.40 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009710 51563716 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 2640 784.00 2069760.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009711 51563717 108423.700.000001 Приправа. пищевая 732 6384.00 4673088.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009712 51563718 103923.900.000001 Кешью. обжаренный 625 5600.00 3500000.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009713 51563719 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 1370 1008.00 1380960.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009714 51563720 105152.435.000001 Сметана. жирность 15,0-19,0 % 3800 2100.00 7980000.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009715 51563721 105112.710.000000 Сливки. жирность 20-45% 1343 2800.00 3760400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009716 51563722 011313.200.000000 Капуста. свежая, брокколи 1120 1120.00 1254400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009717 51563723 102023.200.000001 Сельдь. среднесоленая 465 1848.00 859320.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009718 51563724 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 2620 1120.00 2934400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009719 51563725 011390.000.000000 Лист щавеля. свежий 169 3360.00 567840.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009720 51563726 011390.000.000007 Сельдерей. свежий 85 2016.00 171360.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009721 51563727 105152.431.000000 Йогурт. без пищевых добавок 38861 386.40 15015890.40 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009722 51563728 030012.190.000004 Семга. живая 1460 10858.40 15853264.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009723 51563729 102012.200.000000 Икра рыбы. свежая 377 67200.00 25334400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009724 51563730 103925.100.000000 Изюм. отборный 645 2800.00 1806000.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009725 51563731 011344.900.000000 Лук зеленый. свежий 1124 3932.32 4419927.68 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009726 51563732 030023.999.000002 Осетр. охлажденный 3457 10080.00 34846560.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009727 51563733 103922.910.000001 Джем. фруктово-ягодный 924 5768.00 5329632.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009728 51563734 012425.000.000000 Персик. свежий, сорт высший 600 2184.00 1310400.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009729 51563735 012531.000.000000 Миндаль. сорт высший 1120 5040.00 5644800.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009730 51563736 101240.500.000002 Окорочок куриный. замороженный 19666 1316.00 25880456.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009731 51563737 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 3150 1232.00 3880800.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009732 51563738 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 6738 952.00 6414576.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009733 51563739 011333.000.000002 Баклажан. свежий 2410 1120.00 2699200.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009734 51563740 012313.000.000000 Апельсин. свежий 5200 1456.00 7571200.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
42009735 51563741 012423.000.000000 Абрикос. свежий 1750 1680.00 2940000.00 0.00 1 03.04.2025 0.00
Назад к списку отчетов