Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 070440008755/240216/03

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    38.31 %
Подписано:    26.12.2024 17:25:03
   Антаров Батир Зукурович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
40984940 49811240 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 6759 206.92 1398572.28 100.00 001 01.01.2024 55.47
40984941 49811238 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 550 186.20 102410.00 100.00 001 01.01.2024 86.21
40984942 49811236 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 385 506.52 195010.20 100.00 001 01.01.2024 49.68
40984943 49811234 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 6765 146.44 990666.60 100.00 001 01.01.2024 29.62
40984944 49811232 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 558 217.56 121398.48 100.00 001 01.01.2024 17.07
40984945 49811230 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 2127 105.28 223930.56 100.00 001 01.01.2024 20.92
40984946 49811228 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 579 108.64 62902.56 100.00 001 01.01.2024 28.49
40984947 49811226 011341.100.000003 Морковь. свежий, класс 1 1074 198.80 213511.20 100.00 001 01.01.2024 30.76
40984948 49811271 011334.100.000000 Помидор. свежий 262 260.96 68371.52 100.00 001 01.01.2024 100.00
40984949 49811272 011332.100.000000 Огурец. свежий 262 221.76 58101.12 100.00 001 01.01.2024 100.00
40984950 49811270 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1080 471.52 509241.60 100.00 001 01.01.2024 17.32
40984951 49811274 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 262 2255.40 590914.80 100.00 001 01.01.2024 100.00
40984952 49811268 101314.230.000000 Колбаса. вареная 40 1985.20 79408.00 100.00 001 01.01.2024 15.27
40984953 49811266 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 3911 1993.32 7795874.52 100.00 001 01.01.2024 52.48
40984954 49811264 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 1494 1189.72 1777441.68 100.00 001 01.01.2024 65.58
40984955 49811262 030022.980.000000 Сазан. свежий 218 719.88 156933.84 100.00 001 01.01.2024 3.14
40984956 49811260 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 690 1601.04 1104717.60 100.00 001 01.01.2024 18.95
40984957 49811258 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 280 2653.00 742840.00 100.00 001 01.01.2024 34.78
40984958 49811256 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 15120 37.80 571536.00 100.00 001 01.01.2024 29.45
40984959 49811254 105111.300.000000 Молоко натуральное. жирность не более 1,0 % 13586 231.28 3142170.08 100.00 001 01.01.2024 53.97
40984960 49811252 105130.321.000000 Масло. кислосливочное 886 2104.20 1864321.20 100.00 001 01.01.2024 39.48
40984961 49811250 104124.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, нерафинированное 580 749.56 434744.80 100.00 001 01.01.2024 64.66
40984962 49811248 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 870 358.96 312295.20 100.00 001 01.01.2024 32.62
40984963 49811246 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 120 57.40 6888.00 100.00 001 01.01.2024 19.26
40984964 49811244 103219.200.000004 Сок. абрикосовый, свежеотжатый 2250 200.48 451080.00 100.00 001 01.01.2024 42.98
40984965 49811242 103216.000.000000 Сок. яблочный, свежеотжатый 100 201.60 20160.00 100.00 001 01.01.2024 1.91
Назад к списку отчетов