Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 000540002698/230095/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    24.84 %
Подписано:    17.11.2023 00:00:54
   Темирбеков Бабырбек Шакратович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
33855900 41895549 011179.300.000000 Маш. продовольственный 275 448.00 123200.00 0.00 545654 30.12.2021 0.00
33855901 41895550 107212.593.000000 Вафли. с пралиновыми начинками 667 347.20 231582.40 0.00 08060/21 30.12.2021 0.00
33855902 41895551 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 4370 112.00 489440.00 0.00 02790 19.11.2022 0.00
33855903 41895552 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 450 224.00 100800.00 90.00 00809 11.08.2022 50.63
33855904 41895553 103917.220.000000 Пюре томатное. концентрированное 193 448.00 86464.00 0.00 07975 30.11.2022 0.00
33855905 41895554 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 1225 1288.00 1577800.00 0.00 02817 11.08.2022 0.00
33855906 41895555 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 4231 1344.00 5686464.00 0.00 10197/20 22.12.2020 0.00
33855907 41895556 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 6065 268.80 1630272.00 90.00 02790 30.12.2022 68.23
33855908 41895557 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 5732 212.80 1219769.60 86.00 05155 28.09.2020 75.84
33855909 41895558 108430.900.000001 Соль пищевая. поваренная, высший сорт 390 49.28 19219.20 95.00 00580 12.04.2022 61.75
33855910 41895559 108223.753.000010 Карамель. обыкновенная, начинка переслоенная карамельная масса 570 840.00 478800.00 60.00 06538 10.06.2020 28.50
33855911 41895560 107212.551.000000 Печенье. сахарное 610 347.20 211792.00 75.00 03045/20 21.11.2020 38.13
33855912 41895561 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 34 3696.00 125664.00 0.00 12733 26.08.2022 0.00
33855913 41895562 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 117 2184.00 255528.00 70.00 00028 09.07.2021 40.95
33855914 41895563 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1900 504.00 957600.00 100.00 03042 07.06.2021 54.29
33855915 41895564 104124.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, нерафинированное 1182 728.00 860496.00 0.00 004039 27.06.2018 0.00
33855916 41895565 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 2430 2352.00 5715360.00 0.00 00430 30.05.2019 0.00
33855917 41895566 105151.100.000000 Молоко сгущенное. без сахаром 9850 1041.60 10259760.00 83.00 06305 28.07.2020 68.13
33855918 41895567 105121.000.000001 Молоко натуральное. жирность более 20 %,сухое 1545 1624.00 2509080.00 100.00 02163 22.11.2022 51.50
33855919 41895568 102025.210.000000 Консерва рыбная. сельдь в масле 24311 728.00 17698408.00 70.00 79989 05.12.2019 40.52
33855920 41895569 101314.230.000000 Колбаса. вареная 569 1568.00 892192.00 95.00 90191 30.04.2021 49.14
33855921 41895570 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 6116 291.20 1780979.20 0.00 00355 13.11.2018 0.00
33855922 41895571 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 12100 280.00 3388000.00 100.00 07105 18.06.2021 50.42
33855923 41895573 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 3675 112.00 411600.00 0.00 00485 18.12.2019 0.00
33855924 41895574 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 9192 56.00 514752.00 100.00 02792 19.11.2020 61.28
33855925 41895575 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 2620 156.80 410816.00 0.00 02790 19.11.2022 0.00
33855926 41895576 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 25600 201.60 5160960.00 0.00 4545 29.10.2021 0.00
33855927 41895577 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 1290 324.80 418992.00 100.00 00037 28.07.2021 56.09
33855928 41895578 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 225 504.00 113400.00 0.00 017965 05.06.2021 0.00
33855929 41895579 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 750 201.60 151200.00 100.00 00507 15.08.2022 41.67
33855930 41895580 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 425 291.20 123760.00 90.00 00480 29.10.2021 47.81
33855931 41895582 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 550 268.80 147840.00 0.00 12156 13.02.2020 0.00
33855932 41895583 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 300 201.60 60480.00 100.00 00122 05.06.2021 37.50
33855933 41895584 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 475 112.00 53200.00 100.00 00122 05.06.2021 59.38
33855934 41895585 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 575 504.00 289800.00 100.00 00122 05.06.2021 31.94
33855935 41895586 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 240 291.20 69888.00 100.00 00122 05.06.2021 30.00
33855936 41895587 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 1275 235.20 299880.00 100.00 00109 13.02.2020 55.43
33855937 41895588 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 1495 896.00 1339520.00 100.00 017965 12.07.2022 57.50
33855938 41895589 105140.519.000000 Сыр. твердый 905 1568.00 1419040.00 0.00 10197/20 22.12.2020 0.00
33855939 41895590 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 7657 2016.00 15436512.00 0.00 747575 22.12.2020 0.00
33855940 41895591 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 59950 50.40 3021480.00 0.00 546456 20.03.2022 0.00
33855941 41895592 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 21327 123.20 2627486.40 100.00 05368 30.05.2017 50.18
Назад к списку отчетов