Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080941012878/230014/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    22.11.2023 15:58:22
   Аликулов Габитжан Амангельдиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
33964670 39943080 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 4130 280.00 1156400.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964672 39943081 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 2223 245.00 544635.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964674 39943082 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 4250 465.00 1976250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964677 39943083 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 4130 310.00 1280300.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964678 39943084 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 4225 205.00 866125.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964679 39943085 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 2175 264.00 574200.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964680 39943086 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 2174 275.00 597850.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964681 39943087 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 2173 250.00 543250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964682 39943088 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 107795 120.00 12935400.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964683 39943089 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 12058 60.00 723480.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964684 39943090 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 17936 125.00 2242000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964685 39943091 011332.100.000000 Огурец. свежий 3789 560.00 2121840.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964686 39943092 011334.100.000000 Помидор. свежий 3789 475.00 1799775.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964687 39943093 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 7735 175.00 1353625.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964688 39943094 011331.900.000000 Перец. свежий 485.2 700.00 339640.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964689 39943095 108412.300.000003 Паста томатная. сорт первый 1191 415.00 494265.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964690 39943096 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 19750 385.00 7603750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964691 39943097 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 14912 310.00 4622720.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964692 39943098 012312.100.000000 Лимон. свежий 3030 825.00 2499750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964693 39943099 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 4247 855.00 3631185.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964694 39943100 108111.200.000000 Сахар-сырец. свекловичный 15760 274.00 4318240.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964695 39943101 108222.600.000001 Конфета. глазированная, с комбинированным корпусом 504 588.00 296352.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964696 39943102 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 26553.6 1850.00 49124160.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964697 39943103 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 7479 900.00 6731100.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964698 39943105 101314.230.000000 Колбаса. вареная 1572.1 1620.00 2546802.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964699 39943106 101120.100.000000 Субпродукты говяжьи. мороженые, мякотные, I категория 632 890.00 562480.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964700 39943107 030024.994.000000 Карась. свежий 16835 865.00 14562275.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964701 39943108 030023.430.000000 Сельдь. свежая 1869 1150.00 2149350.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964702 39943109 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 20065 225.00 4514625.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964703 39943110 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 2583 220.00 568260.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964704 39943111 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 473.1 960.00 454176.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964705 39943112 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1750 1900.00 3325000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964706 39943113 105140.519.000000 Сыр. твердый 337.8 3200.00 1080960.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964707 39943114 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 972.4 2000.00 1944800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964708 39943115 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 4750 2000.00 9500000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964709 39943116 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 142000 28.00 3976000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964710 39943117 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 6403.6 620.00 3970232.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964711 39943118 104210.510.000001 Жир. кулинарный 1797 730.00 1311810.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964712 39943119 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 420 3200.00 1344000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964713 39943120 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 2007.5 865.00 1736484.29 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964714 39943121 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 23.1 1784.00 41210.40 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964715 39943122 108311.500.000000 Кофе. жареный, с кофеином 23.1 4785.00 110533.50 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964716 39943123 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 4190 35.00 146650.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964717 39943124 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 38.5 2534.00 97559.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964718 39943125 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 53 1440.00 76320.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964719 39943126 108412.500.000000 Порошок. горчичный 57 1370.00 78090.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964720 39943127 108411.920.000000 Уксус. столовый 407.7 950.00 387315.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964721 39943128 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 50 1135.00 56750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964722 39943129 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 887 1135.00 1006745.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964723 39943130 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 24799 120.00 2975880.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
33964724 39943131 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 3294 225.00 741150.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
Назад к списку отчетов