Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080941012878/230014/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    31.07.2023 12:45:40
   Аликулов Габитжан Амангельдиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
31977091 39943080 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 2430 280.00 680400.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977092 39943081 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 1295 245.00 317275.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977093 39943082 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 2575 465.00 1197375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977094 39943083 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 2300 310.00 713000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977095 39943084 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 2375 205.00 486875.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977096 39943085 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 1300 264.00 343200.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977097 39943086 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 1325 275.00 364375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977098 39943087 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 1300 250.00 325000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977099 39943088 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 62025 120.00 7443000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977100 39943089 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 6938 60.00 416280.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977101 39943090 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 10476 125.00 1309500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977102 39943091 011332.100.000000 Огурец. свежий 2174 560.00 1217440.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977103 39943092 011334.100.000000 Помидор. свежий 2174 475.00 1032650.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977104 39943093 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 4585 175.00 802375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977105 39943094 011331.900.000000 Перец. свежий 295.2 700.00 206640.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977106 39943095 108412.300.000003 Паста томатная. сорт первый 663 415.00 275145.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977107 39943096 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 12350 385.00 4754750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977108 39943097 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 8602 310.00 2666620.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977109 39943098 012312.100.000000 Лимон. свежий 1805 825.00 1489125.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977110 39943099 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 2392 855.00 2045160.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977111 39943100 108111.200.000000 Сахар-сырец. свекловичный 9792 274.00 2683008.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977112 39943101 108222.600.000001 Конфета. глазированная, с комбинированным корпусом 292 588.00 171696.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977113 39943102 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 13670.6 1850.00 25290610.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977114 39943103 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 4607 900.00 4146300.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977115 39943105 101314.230.000000 Колбаса. вареная 921.1 1620.00 1492182.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977116 39943106 101120.100.000000 Субпродукты говяжьи. мороженые, мякотные, I категория 337 890.00 299930.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977117 39943107 030024.994.000000 Карась. свежий 8694 865.00 7520310.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977118 39943108 030023.430.000000 Сельдь. свежая 1140 1150.00 1311000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977119 39943109 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 13827 225.00 3111075.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977120 39943110 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1611 220.00 354420.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977121 39943111 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 287.6 960.00 276096.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977122 39943112 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1050 1900.00 1995000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977123 39943113 105140.519.000000 Сыр. твердый 209.8 3200.00 671360.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977124 39943114 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 472.4 2000.00 944800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977125 39943115 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 2820 2000.00 5640000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977126 39943116 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 83140 28.00 2327920.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977127 39943117 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 3678.6 620.00 2280732.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977128 39943118 104210.510.000001 Жир. кулинарный 1083 730.00 790590.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977129 39943119 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 265 3200.00 848000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977130 39943120 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 1258.2 865.00 1088343.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977131 39943121 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 13.1 1784.00 23370.40 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977132 39943122 108311.500.000000 Кофе. жареный, с кофеином 13.1 4785.00 62683.50 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977133 39943123 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 2540 35.00 88900.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977134 39943124 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 23.5 2534.00 59549.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977135 39943125 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 28 1440.00 40320.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977136 39943126 108412.500.000000 Порошок. горчичный 36 1370.00 49320.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977137 39943127 108411.920.000000 Уксус. столовый 242.7 950.00 230565.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977138 39943128 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 50 1135.00 56750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977139 39943129 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 497 1135.00 564095.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977140 39943130 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 14719 120.00 1766280.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
31977141 39943131 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 175 225.00 39375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
Назад к списку отчетов