Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080941012878/230014/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    18.05.2023 11:42:40
   Аликулов Габитжан Амангельдиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
30716975 39943080 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 1200 280.00 336000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716976 39943081 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 645 245.00 158025.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716977 39943082 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 1300 465.00 604500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716978 39943083 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 1100 310.00 341000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716979 39943084 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 1025 205.00 210125.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716980 39943085 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 650 264.00 171600.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716981 39943086 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 600 275.00 165000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716982 39943087 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 650 250.00 162500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716983 39943088 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 33400 120.00 4008000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716984 39943089 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 3848 60.00 230880.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716985 39943090 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 5810 125.00 726250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716986 39943091 011332.100.000000 Огурец. свежий 1150 560.00 644000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716987 39943092 011334.100.000000 Помидор. свежий 1150 475.00 546250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716988 39943093 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 2500 175.00 437500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716990 39943094 011331.900.000000 Перец. свежий 155 700.00 108500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716991 39943095 108412.300.000003 Паста томатная. сорт первый 380 415.00 157700.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716992 39943096 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 6600 385.00 2541000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716993 39943097 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 4600 310.00 1426000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716994 39943098 012312.100.000000 Лимон. свежий 986 825.00 813450.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716995 39943099 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 1360 855.00 1162800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716996 39943100 108111.200.000000 Сахар-сырец. свекловичный 4600 274.00 1260400.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716997 39943101 108222.600.000001 Конфета. глазированная, с комбинированным корпусом 121 588.00 71148.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716998 39943102 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 5108.6 1850.00 9450910.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30716999 39943103 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 2588 900.00 2329200.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717000 39943105 101314.230.000000 Колбаса. вареная 534.1 1620.00 865242.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717001 39943106 101120.100.000000 Субпродукты говяжьи. мороженые, мякотные, I категория 123 890.00 109470.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717002 39943107 030024.994.000000 Карась. свежий 2682 865.00 2319930.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717003 39943108 030023.430.000000 Сельдь. свежая 626 1150.00 719900.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717004 39943109 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 7552 225.00 1699200.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717005 39943110 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 879 220.00 193380.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717006 39943111 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 155 960.00 148800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717007 39943112 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 560 1900.00 1064000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717008 39943113 105140.519.000000 Сыр. твердый 110.7 3200.00 354240.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717009 39943114 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 240 2000.00 480000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717010 39943115 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1535 2000.00 3070000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717011 39943116 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 45720 28.00 1280160.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717012 39943117 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1825.6 620.00 1131872.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717013 39943118 104210.510.000001 Жир. кулинарный 570 730.00 416100.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717014 39943119 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 145 3200.00 464000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717015 39943120 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 550 865.00 475750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717016 39943121 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 7 1784.00 12488.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717017 39943122 108311.500.000000 Кофе. жареный, с кофеином 6 4785.00 28710.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717018 39943123 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 1200 35.00 42000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717019 39943124 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 12 2534.00 30408.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717020 39943125 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 20 1440.00 28800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717021 39943126 108412.500.000000 Порошок. горчичный 20 1370.00 27400.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717022 39943127 108411.920.000000 Уксус. столовый 130 950.00 123500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717023 39943128 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 50 1135.00 56750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717024 39943129 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 250 1135.00 283750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717025 39943130 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 7918 120.00 950160.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30717026 39943131 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 175 225.00 39375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
Назад к списку отчетов