Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080941012878/230014/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    20.04.2023 15:02:39
   Аликулов Габитжан Амангельдиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
30233281 39943080 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 800 280.00 224000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233282 39943081 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 445 245.00 109025.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233283 39943082 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 850 465.00 395250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233284 39943083 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 700 310.00 217000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233285 39943084 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 600 205.00 123000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233286 39943085 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 450 264.00 118800.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233287 39943086 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 400 275.00 110000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233288 39943087 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 450 250.00 112500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233289 39943088 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 20200 120.00 2424000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233290 39943089 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2218 60.00 133080.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233291 39943090 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 3610 125.00 451250.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233292 39943091 011332.100.000000 Огурец. свежий 900 560.00 504000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233293 39943092 011334.100.000000 Помидор. свежий 900 475.00 427500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233294 39943093 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1600 175.00 280000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233295 39943094 011331.900.000000 Перец. свежий 95 700.00 66500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233296 39943095 108412.300.000003 Паста томатная. сорт первый 220 415.00 91300.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233297 39943096 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 4100 385.00 1578500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233298 39943097 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 2800 310.00 868000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233299 39943098 012312.100.000000 Лимон. свежий 638 825.00 526350.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233300 39943099 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 710 855.00 607050.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233301 39943100 108111.200.000000 Сахар-сырец. свекловичный 2750 274.00 753500.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233302 39943101 108222.600.000001 Конфета. глазированная, с комбинированным корпусом 81 588.00 47628.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233303 39943102 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 1499.6 1850.00 2774260.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233304 39943103 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 1613 900.00 1451700.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233305 39943105 101314.230.000000 Колбаса. вареная 355.1 1620.00 575262.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233306 39943106 101120.100.000000 Субпродукты говяжьи. мороженые, мякотные, I категория 36 890.00 32040.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233307 39943107 030024.994.000000 Карась. свежий 315 865.00 272475.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233308 39943108 030023.430.000000 Сельдь. свежая 386 1150.00 443900.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233309 39943109 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 4899 225.00 1102275.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233310 39943110 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 566 220.00 124520.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233311 39943111 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 83.4 960.00 80064.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233312 39943112 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 340 1900.00 646000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233313 39943113 105140.519.000000 Сыр. твердый 70 3200.00 224000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233314 39943114 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 140 2000.00 280000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233315 39943115 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 825 2000.00 1650000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233316 39943116 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 29520 28.00 826560.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233317 39943117 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1230 620.00 762600.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233318 39943118 104210.510.000001 Жир. кулинарный 342 730.00 249660.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233319 39943119 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 90 3200.00 288000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233320 39943120 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 370 865.00 320050.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233321 39943121 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 4 1784.00 7136.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233322 39943122 108311.500.000000 Кофе. жареный, с кофеином 3 4785.00 14355.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233323 39943123 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 1000 35.00 35000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233324 39943124 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 8 2534.00 20272.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233325 39943125 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 15 1440.00 21600.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233326 39943126 108412.500.000000 Порошок. горчичный 15 1370.00 20550.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233327 39943127 108411.920.000000 Уксус. столовый 100 950.00 95000.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233328 39943128 106123.200.000000 Мука. картофельная, сорт высший 50 1135.00 56750.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233329 39943129 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 125 1135.00 141875.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233330 39943130 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 5118 120.00 614160.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
30233331 39943131 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 175 225.00 39375.00 0.00 1 01.01.2023 0.00
Назад к списку отчетов