Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 920840000288/220070/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    42.88 %
Подписано:    12.12.2022 10:07:11
   Тюлюбаев Диас Талгатович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
28326995 38913302 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1354.44 1694.00 2294421.36 0.00 EAЭС№RUД-RU.АД17.В.00583/19 04.04.2019 0.00
28326996 38913304 108222.491.000000 Конфета. шоколадная, с начинкой между слоями вафель 178 1708.00 304024.00 100.00 EAЭС№KZ.3910317.24.01.07091. 24.06.2021 93.68
28326997 38913305 211051.590.000003 Гематоген. в виде плиток шоколада 189.36 1764.00 334031.04 0.00 EAЭС№KZ3910317.24.01.07091 24.06.2021 0.00
28326998 38913306 108513.100.000000 Блюдо овощное. замороженное 726 590.80 428920.80 100.00 230451 26.01.2022 90.30
28326999 38913307 103921.000.000006 Вишня. свежезамороженная 120 1596.00 191520.00 100.00 EAЭСNRUД-CN.АЕ64,В003316/19 13.11.0019 60.00
28327000 38913309 103921.000.000004 Смородина. свежезамороженная 187 2100.00 392700.00 100.00 EAЭСNRUД-CN.АЕ64,В003316/19 13.11.0019 100.00
28327001 38913310 103925.220.000000 Чернослив. сушеный 20 2044.00 40880.00 0.00 EAЭС№RUД-TJ.ЛС01.В.02902/20 19.02.2020 0.00
28327002 38913311 103925.100.000000 Изюм. отборный 10 1918.00 19180.00 0.00 ЕАЭСNRUД-UZ.АЮ97.В.03216/19 06.06.2019 0.00
28327003 38913312 012511.000.000000 Киви. свежее 328.15 1006.60 330315.79 0.00 EAЭСNRUД-ES.HB56.B.26163/20 30.11.2020 0.00
28327004 38913313 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 531 775.88 411992.28 100.00 KZ 7500052.24.01.30234 16.06.2021 100.00
28327005 38913315 103917.700.000001 Маслина. консервированная, без уксуса 114 413.00 47082.00 0.00 ЕАЭСNRUД-TR.СП29.В.06918/19 22.01.2019 0.00
28327006 38913316 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 177.25 910.00 161297.50 0.00 EAЭСKG417/035.Д.0004810 31.12.2021 0.00
28327007 38913317 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2945 133.00 391685.00 100.00 KZ 7500317.23.01.30527 01.09.2020 88.12
28327008 38913318 011341.100.000002 Морковь. свежая, сорт обыкновенный 2805.4 183.40 514510.36 100.00 KZ5510317.24.01.4950 02.09.2020 80.43
28327009 38913319 107212.551.000000 Печенье. сахарное 1016 670.60 681329.60 100.00 KZ 3110309.24.01.02992 07.04.2021 96.95
28327010 38913320 011174.000.000001 Чечевица. крупносемянная 100 693.00 69300.00 100.00 KZ 3910317.24.01.06020 06.03.2020 100.00
Назад к списку отчетов