Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990640003199/200121/03


Электронный акт:200121/00/3
Статус: утвержден Создано:29.05.2020 16:21:23

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
19501470 26825163 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 1 154.56 154.56
19501464 26825162 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 1211.05 217020.16 217020.16
19501452 26825161 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 50 9296 9296
19501447 26825160 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Яйцо куриное, диетическое, категория высшая Штука 242 6233.92 6233.92
19501440 26825159 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Огурец свежий Килограмм 16.8 2446.08 2446.08
19501432 26825157 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1581.55 217874.33 217874.33
19501412 26825156 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Чай черный, гранулированный, сорт "высший" Килограмм 8 8960 8960
19501399 26825155 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Крупа манная марка М Килограмм 53.85 12665.52 12665.52
19501393 26825154 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Творог жирность 5-18% Килограмм 50 25200 25200
19501384 26825153 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 591.6 39755.52 39755.52
19501375 26825152 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Крупа овсяная сорт высший Килограмм 63.8 20007.68 20007.68
19501367 26825151 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Рис очищенный, круглозерный, полированный Килограмм 44.15 12856.48 12856.48
19501359 26825150 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Соль выварочная йодированная Килограмм 21.76 974.85 974.85
19501347 26825149 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Масло на основе одного базового минерального масла Килограмм 109.7 79861.6 79861.6
19501341 26825148 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Лук репчатый свежий Килограмм 15.7 1055.04 1055.04
19501329 26825147 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное Литр (куб. дм.) 57.45 25737.6 25737.6
19501318 26825146 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 56 13735.68 13735.68
19501312 26825145 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 281.2 18896.64 18896.64
19501302 26825143 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Помидор свежий Килограмм 6.93 931.39 931.39
19501284 26825142 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 609.9 751396.8 751396.8
19501273 26825140 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Сметана жирность 20,0-32,2% Литр (куб. дм.) 40 26880 26880
19501269 26825138 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Конфета шоколадная, без начинки Килограмм 15.14 5087.04 5087.04
19501262 26825137 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Печенье сдобное Килограмм 21 6585.6 6585.6
19501255 26825136 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Сыр твердый Килограмм 14.8 11603.2 11603.2
19501249 26825135 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Сахар-сырец свекловичный Килограмм 112 27596.8 27596.8
19501246 26825134 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Курица живая, мясо-яичная Килограмм 23 17516.8 17516.8
19501241 26825133 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Свекла свежая, столовая Килограмм 86.9 5839.68 5839.68
19501236 26825132 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 260 17472 17472
19501229 26825131 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Колбаса полукопченая Килограмм 26 20384 20384
19501222 26825130 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 55.9 15652 15652
19501211 26825129 612010000 Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 Крупа пшено сорт высший Килограмм 56.2 15106.56 15106.56


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сыздыкова Гулбану Жумагалиевна 03.06.2020 11:59:26
Утверждающий от поставщика Сағынаев Бауыржан Үкашұлы Директор 29.05.2020 16:29:50