Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17284514-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
83239378-ЗЦП1
87298580-ЗЦП1
87300453-ЗЦП1
87301156-ЗЦП1
87301798-ЗЦП1
87299612-ЗЦП1
87301982-ЗЦП1
87300346-ЗЦП1
87301201-ЗЦП1
87301882-ЗЦП1
83241362-ЗЦП1
объявление: № 17305378-1
87298834-ЗЦП1 объявление: № 17305383-1
87300423-ЗЦП1 87298378-ЗЦП1 87299552-ЗЦП1 87299531-ЗЦП1 87299587-ЗЦП1 83058108-ЗЦП1 83236787-ЗЦП1 87301451-ЗЦП1 83236097-ЗЦП1 87301431-ЗЦП1 87299755-ЗЦП1 объявление: № 17305384-1
83130229-ЗЦП1 87301104-ЗЦП1 87301119-ЗЦП1 87301863-ЗЦП1 объявление: № 17305387-1
87298771-ЗЦП1 объявление: № 17305388-1
83238515-ЗЦП1 объявление: № 17305389-1
87298834-ЗЦП1 объявление: № 17305383-1
87300423-ЗЦП1 87298378-ЗЦП1 87299552-ЗЦП1 87299531-ЗЦП1 87299587-ЗЦП1 83058108-ЗЦП1 83236787-ЗЦП1 87301451-ЗЦП1 83236097-ЗЦП1 87301431-ЗЦП1 87299755-ЗЦП1 объявление: № 17305384-1
83130229-ЗЦП1 87301104-ЗЦП1 87301119-ЗЦП1 87301863-ЗЦП1 объявление: № 17305387-1
87298771-ЗЦП1 объявление: № 17305388-1
83238515-ЗЦП1 объявление: № 17305389-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 87301137-ЗЦП1 | Яблоко позднее | 437 915.00 | Закупка состоялась | 151240011555 Товарищество с ограниченной ответственностью "ОптМаркет" | 121140005348 ТОО "БЕХВАРИ" |
| 83236097-ЗЦП1 | Укроп | 29 194.40 | Закупка не состоялась | ||
| 87300034-ЗЦП1 | Сырок творожный | 994 950.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87301507-ЗЦП1 | Крупа манная | 30 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87302135-ЗЦП1 | Сарделька | 80 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87301267-ЗЦП1 | Арбуз | 60 000.00 | Закупка состоялась | 840104301533 ИП ИБРАЕВ | 121140005348 ТОО "БЕХВАРИ" |
| 87301619-ЗЦП1 | Крупа ячневая | 14 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83239672-ЗЦП1 | Колбаса | 345 000.00 | Закупка состоялась | 121140005348 ТОО "БЕХВАРИ" | 960516351267 China project |
| 87299354-ЗЦП1 | Капуста | 136 240.00 | Закупка состоялась | 840104301533 ИП ИБРАЕВ | 121140005348 ТОО "БЕХВАРИ" |
| 83240542-ЗЦП1 | Капуста | 30 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83240261-ЗЦП1 | Филе | 736 000.00 | Закупка состоялась | 840104301533 ИП ИБРАЕВ | 151240011555 Товарищество с ограниченной ответственностью "ОптМаркет" |
| 87299913-ЗЦП1 | Масло | 81 000.00 | Закупка состоялась | 840104301533 ИП ИБРАЕВ | 121140005348 ТОО "БЕХВАРИ" |
| 87301156-ЗЦП1 | Банан | 360 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83168302-ЗЦП1 | Вафли | 116 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83182521-ЗЦП1 | Огурец | 36 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83058108-ЗЦП1 | Хлеб | 1 051 002.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83238515-ЗЦП1 | Карамель | 140 130.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87301798-ЗЦП1 | Абрикос | 100 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83236787-ЗЦП1 | Лимон | 45 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87298863-ЗЦП1 | Сок | 311 408.00 | Закупка не состоялась | ||
