Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17195001-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84421415-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Яйцо | и)Яйцо, куриное, столовое, отборное | 64.00 | 150 | Штука | 9 600.00 | 9600 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 84421324-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Кисель | и)Кисель, на основе фруктово-ягодных компонентов с добавлением сахара. | 905.00 | 15 | Килограмм | 13 575.00 | 13575 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 86588772-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Напиток | и) Сок 1 л натуральный, прямой отжим, без добавления сахара и консервантов. Не допускаются посторонние привкусы и запахи. | 506.00 | 150 | Литр (куб. дм.) | 75 900.00 | 75900 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 86588768-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Яблоко позднее | и) Яблоки Свежие, твердые, отборные, без механических повреждений, одинакового среднего размера. | 620.00 | 120 | Килограмм | 74 400.00 | 74400 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 86588764-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Фрукты | и) Сухие Фрукты свежие, сушенные ягоды в составе не менее трех видов ягод и фруктов. | 850.00 | 15 | Килограмм | 12 750.00 | 12750 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 84421412-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Джем | и)Джем/Повидло, из фруктового пюре | 1 460.00 | 5 | Килограмм | 7 300.00 | 7300 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 86588754-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Лимон | и) Лимон, Свежие, твердые, отборные, без механических повреждений, одинакового среднего размера. | 1 508.00 | 5 | Килограмм | 7 540.00 | 7540 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 86588750-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Конфета | и) Конфета, шоколадная, без начинки | 1 900.00 | 2 | Килограмм | 3 800.00 | 3800 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 86588745-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Перец | и) Перец, черный, молотый | 3 300.00 | 0.5 | Килограмм | 1 650.00 | 1650 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 86588710-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Цикорий | и) Цикорий, обжаренный, без кофеина | 4 995.00 | 1 | Килограмм | 4 995.00 | 4995 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 86588691-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Дрожжи | и) Дрожжи, пекарные, сушеные | 4 400.00 | 0.5 | Килограмм | 2 200.00 | 2200 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 84421368-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Масло | и)Масло растительное растительное,рафинированное,высший сорт,горячая обработка | 990.00 | 10 | Литр (куб. дм.) | 9 900.00 | 9900 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 84421411-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Ванилин | и)Ванилин, пищевые 1,5 гр | 75.00 | 50 | Одна пачка | 3 750.00 | 3750 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 86588670-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Печенье | и) Печенье Вкус и запах: Выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкусов и запаха. Форма: Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края. | 1 150.00 | 10 | Килограмм | 11 500.00 | 11500 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 86588665-КППТСОПО2 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | Чай | и) Чай, черный, гранулированный, класический черный чай, высший сорт. Упаковка: картонная коробка без повреждения | 4 400.00 | 1 | Килограмм | 4 400.00 | 4400 | Закупка не состоялась |
