Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17106075-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82199665-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Кефир | Кефир 1л, жирность 2,5%. Без фруктовых добавок, без добавления сухого молока | 362.07 | 800 | Литр (куб. дм.) | 289 656.00 | 289656 | Опубликован | |||
| 2 | 82199664-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Ряженка | Ряженка 1 литр. | 389.66 | 800 | Литр (куб. дм.) | 311 728.00 | 311728 | Опубликован | |||
| 3 | 82199663-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сметана | Сметана в банках 200 гр, 15% жирности | 257.14 | 1200 | Штука | 308 568.00 | 308568 | Опубликован | |||
| 4 | 82199473-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Молоко сгущенное | Молоко сгущенное ГОСТ 0,380 | 550.00 | 100 | Банка условная | 55 000.00 | 55000 | Опубликован | |||
| 5 | 82199472-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сыр | Сыр твердый,весовой 50% | 3 393.75 | 100 | Килограмм | 339 375.00 | 339375 | Опубликован | |||
| 6 | 82199471-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Творог | Творог 9%, 0,20кг, мягкий | 364.29 | 2000 | Штука | 728 580.00 | 728580 | Опубликован | |||
| 7 | 82199659-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | Молоко натуральное жирность 2,5%, без добавления сухого молока. Срок годности: 10суток. Согласно СТ ТОО38612243-04-2009. Упаковка фин пакет, высшего качества, объем 1 литр. | 366.38 | 4000 | Литр (куб. дм.) | 1 465 520.00 | 1465520 | Опубликован | |||
| 8 | 82199658-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Масло | Растительное масло в бутылке 1 литровая | 750.00 | 120 | Литр (куб. дм.) | 90 000.00 | 90000 | Опубликован | |||
| 9 | 82199712-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Масло | Сливочное масло 72,5%, расфасовка по 180гр | 598.21 | 1200 | Штука | 717 852.00 | 717852 | Опубликован | |||
| 10 | 82199467-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Хлеб | Ржаной хлеб 350 гр | 125.00 | 2500 | Штука | 312 500.00 | 312500 | Опубликован | |||
| 11 | 82199466-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Батон | Батон Нарезной, 350 гр из фортифицированной муки | 125.00 | 2500 | Штука | 312 500.00 | 312500 | Опубликован | |||
| 12 | 82199465-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Хлеб | Пшеничный хлеб Белый 550 гр. Высший сорт | 125.00 | 2500 | Штука | 312 500.00 | 312500 | Опубликован | |||
| 13 | 82199508-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Помидор | Помидор | 600.00 | 700 | Килограмм | 420 000.00 | 420000 | Опубликован | |||
| 14 | 82199507-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Огурец | Огурец свежий | 500.00 | 700 | Килограмм | 350 000.00 | 350000 | Опубликован | |||
| 15 | 82199464-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Груша | Груша | 1 100.00 | 300 | Килограмм | 330 000.00 | 330000 | Опубликован | |||
| 16 | 82199652-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Банан | Банан | 900.00 | 300 | Килограмм | 270 000.00 | 270000 | Опубликован | |||
| 17 | 82199462-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лимон | Лимон | 1 500.00 | 50 | Килограмм | 75 000.00 | 75000 | Опубликован | |||
| 18 | 82199461-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Фрукты | Сухофрукты | 400.00 | 100 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Опубликован | |||
| 19 | 82199460-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Абрикос | Курага | 2 500.00 | 50 | Килограмм | 125 000.00 | 125000 | Опубликован | |||
| 20 | 82199459-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Изюм | Изюм | 2 000.00 | 50 | Килограмм | 100 000.00 | 100000 | Опубликован |
