Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16955693-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85564670-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Конфета | Конфеты шоколадные | 2 568.97 | 5 | Килограмм | 12 844.85 | 12844.85 | Опубликован | |||
| 2 | 85564542-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Конфета | Конфеты вафельно - шоколадные | 1 685.63 | 5 | Килограмм | 8 428.15 | 8428.15 | Опубликован | |||
| 3 | 85564358-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Баклажан | Баклажаныс свежие (июль-окт) | 818.97 | 20 | Килограмм | 16 379.40 | 16379.4 | Опубликован | |||
| 4 | 85564246-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Капуста | Капуста свежая, белокочанная | 168.11 | 250 | Килограмм | 42 027.50 | 42027.5 | Опубликован | |||
| 5 | 85564155-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Какао-порошок | Какао-порошок с сахаром | 5 896.56 | 1 | Килограмм | 5 896.56 | 5896.56 | Опубликован | |||
| 6 | 85564093-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Кабачок | Кабачок, свежий (июль-октябрь) | 646.56 | 20 | Килограмм | 12 931.20 | 12931.2 | Опубликован | |||
| 7 | 85564042-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Кабачок | Кабачок, свежий (ноябрь-декабрь) | 1 120.69 | 10 | Килограмм | 11 206.90 | 11206.9 | Опубликован | |||
| 8 | 85563917-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Дрожжи | Дрожжи, пекарные, сушеные в пачках | 3 310.35 | 3 | Килограмм | 9 931.05 | 9931.05 | Опубликован | |||
| 9 | 85563853-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Груша | Груша, свежая Конференция | 1 034.49 | 280 | Килограмм | 289 657.20 | 289657.2 | Опубликован | |||
| 10 | 85563545-КППТСОПО1 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | Ванилин | Ванилин в пачках 1,5 гр | 56.04 | 20 | Штука | 1 120.80 | 1120.8 | Опубликован |
