Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16434218-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85643742-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Горох | Горох сухой, класс 1 | 380.00 | 50 | Килограмм | 19 000.00 | 19000 | На обжаловании | |||
| 2 | 85658718-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Свекла | свежее, сорт 1 | 300.00 | 37 | Килограмм | 11 100.00 | 11100 | На обжаловании | |||
| 3 | 85658642-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Банан | свежее, сорт 1 | 250.00 | 400 | Штука | 100 000.00 | 100000 | На обжаловании | |||
| 4 | 85668174-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная | 480.00 | 50 | Килограмм | 24 000.00 | 24000 | На обжаловании | |||
| 5 | 85630751-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Сахар | тростниковый, сыпучий | 455.00 | 300 | Килограмм | 136 500.00 | 136500 | На обжаловании | |||
| 6 | 85630696-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Говядина | Говядина охлажденная, четвертина, I категория | 3 500.00 | 680 | Килограмм | 2 380 000.00 | 2380000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 85630650-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Молоко натуральное | Молоко свежий 3,2% | 850.00 | 800 | Литр (куб. дм.) | 680 000.00 | 680000 | На обжаловании | |||
| 8 | 85626988-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Хлеб | Хлеб из пшеничной муки 1сорт 0,600гр | 150.00 | 1200 | Штука | 180 000.00 | 180000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 85668140-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Вафли | с арахисом | 1 500.00 | 15 | Килограмм | 22 500.00 | 22500 | На обжаловании | |||
| 10 | 85645455-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Картофель | свежий, продовольственный | 200.00 | 670 | Килограмм | 134 000.00 | 134000 | На обжаловании | |||
| 11 | 85645566-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | 60.00 | 1000 | Штука | 60 000.00 | 60000 | На обжаловании | |||
| 12 | 85647510-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Лук репчатый | свежий | 200.00 | 100 | Килограмм | 20 000.00 | 20000 | На обжаловании | |||
| 13 | 85645761-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Сметана | жирность 20,0-32,2% | 1 300.00 | 20 | Килограмм | 26 000.00 | 26000 | На обжаловании | |||
| 14 | 85649584-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Йогурт | без пищевых добавок | 250.00 | 400 | Штука | 100 000.00 | 100000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85649446-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Паста томатная | сорт первый | 1 200.00 | 5 | Килограмм | 6 000.00 | 6000 | На обжаловании | |||
| 16 | 85649720-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Крупа перловая | Перловка 1 cорт | 380.00 | 50 | Килограмм | 19 000.00 | 19000 | На обжаловании | |||
| 17 | 85647662-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Морковь | свежая, сорт отборный | 200.00 | 137 | Килограмм | 27 400.00 | 27400 | На обжаловании | |||
| 18 | 85643987-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Крупа пшено | Крупа пшено | 420.00 | 50 | Килограмм | 21 000.00 | 21000 | На обжаловании | |||
| 19 | 85646226-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Крупа овсяная | овсяные, геркулес сорт №1 | 700.00 | 60 | Килограмм | 42 000.00 | 42000 | На обжаловании | |||
| 20 | 85667837-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования Сарысуского района управления образования акимата Жамбылской области." | Масло | пищевое, подсолнечное, нерафинированное | 950.00 | 50 | Литр (куб. дм.) | 47 500.00 | 47500 | На обжаловании |
