Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16192937-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
82125194-ЗЦП1
82111809-ЗЦП1
82110210-ЗЦП1
82121938-ЗЦП1
82116537-ЗЦП1
82116439-ЗЦП1
82122482-ЗЦП1
82123144-ЗЦП1
82108990-ЗЦП1
82109355-ЗЦП1
82110381-ЗЦП1
82121902-ЗЦП1
82123451-ЗЦП1
82109175-ЗЦП1
82115576-ЗЦП1
82108183-ЗЦП1
82111173-ЗЦП1
82125119-ЗЦП1
82123716-ЗЦП1
82123305-ЗЦП1
82123230-ЗЦП1
82114567-ЗЦП1
объявление: № 16230898-1
82109899-ЗЦП1 82124329-ЗЦП1 82123260-ЗЦП1 объявление: № 16230903-1
82109899-ЗЦП1 82124329-ЗЦП1 82123260-ЗЦП1 объявление: № 16230903-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82113956-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Бензоксония хлорид, лидокаина гидрохлорид | Терафлю лар 30 мл спрей | 1 620.00 | 3 | Флакон | 4 860.00 | 4860 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 82111809-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Панкреатин | Мезим форте №20 | 1 190.00 | 5 | Упаковка | 5 950.00 | 5950 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 82110210-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Амилметакрезол,дихлорбензиловый спирт | Аджисепт таблетки для рассасывания №24 со вкусом апельсина | 1 650.00 | 5 | Упаковка | 8 250.00 | 8250 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 82112824-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Парацетамол | Парацетамол №10 | 220.00 | 30 | Одна пачка | 6 600.00 | 6600 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 82125295-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Нифуроксазид | Стопдиар 200 мг №12 капсулы | 2 090.00 | 3 | Упаковка | 6 270.00 | 6270 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 82121938-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Нимесулид | Найз® 1% 20г гель | 1 270.00 | 2 | Штука | 2 540.00 | 2540 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 82116537-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Ацикловир | Зовиракс 5% 2г крем | 2 890.00 | 2 | Штука | 5 780.00 | 5780 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 82124329-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli, Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecali | Хилак форте 100 мл капли д/приема внутрь | 6 520.00 | 1 | Флакон | 6 520.00 | 6520 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 82116439-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Йод | Йод раствор 5 % 20 мл | 420.00 | 3 | Флакон | 1 260.00 | 1260 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 82125401-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Парацетамол, хлорфенирамина малеат, кислота аскорбиновая | Антигриппин П №10 | 530.00 | 30 | Упаковка | 15 900.00 | 15900 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 82122482-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Тетрациклин | Тетрациклин 1 % 3г мазь глазная | 990.00 | 2 | Штука | 1 980.00 | 1980 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 82122362-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Неомицина сульфат, Дексаметазона натрия фосфат, Полимиксина В сульфат | Неодекс 5 мл капли | 870.00 | 3 | Штука | 2 610.00 | 2610 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 82114054-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Уголь активированный | Уголь активированный №10 | 70.00 | 100 | Одна пачка | 7 000.00 | 7000 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 82123144-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Амброксол | Амбробене - Тева 30мг №20 | 2 250.00 | 5 | Упаковка | 11 250.00 | 11250 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 82108990-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Лоратадин | Лоратал 10 мг №10 табл | 1 830.00 | 3 | Упаковка | 5 490.00 | 5490 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 82121078-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Ацикловир | Ацикловир 200 мг №20 | 350.00 | 5 | Упаковка | 1 750.00 | 1750 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 82121902-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Нимесулид | Найз 100мг №20 | 1 160.00 | 5 | Упаковка | 5 800.00 | 5800 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 82112645-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Дротаверин | Но-шпа 40 мг №100 таблетки | 3 130.00 | 3 | Упаковка | 9 390.00 | 9390 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 82123451-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, глюкоза безводная | Регидрон 18,9 г №20 Порошок для приготовления раствора для приема внутрь | 5 990.00 | 2 | Упаковка | 11 980.00 | 11980 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 82123355-ЗЦП1 | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области | Магния сульфат | Магния сульфат-Дарница 25%/5 мл №10 раствор для инъекций в ампулах | 440.00 | 1 | Упаковка | 440.00 | 440 | Закупка не состоялась |
