Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр участников государственных закупок
Статистика по зарегистрированным заказчикам
| № п/п | Всего зарегистрированных участников | 515617 |
|---|---|---|
| 1. | Заказчик/Организатор | 28483 |
| 1.1 | Государственные учреждения (ГУ) | 15809 |
| 1.2 | Государственные предприятия (ГП) | 6571 |
| 1.3 | Акционерные общества/Товарищества с ограниченной ответственностью (АО/ТОО) | 4211 |
| 1.4 | Участники с иной органиационно-правовой формой (КОПФ) | 1892 |
| 2. | Неактивные организаторы | 11245 |
| 3. | Неактивные заказчики | 9952 |
Статистика по зарегистрированным поставщикам
| № п/п | Всего зарегистрированных участников | 515617 |
|---|---|---|
| 1. | Поставщики | 487134 |
| 1.1 | Государственные предприятия (ГП) | 5992 |
| 1.2 | Акционерные общества/Товарищества с ограниченной ответственностью (АО/ТОО) | 161028 |
| 1.3 | Индивидуальные предприниматели/Крестьянские хозайства (ИП/КХ) | 297319 |
| 1.4 | Участники с иной органиационно-правовой формой (КОПФ) | 22795 |
| 2. | Неактивные поставщики | 411138 |
Показано c 2501 по 2550 из 10000 записей
