Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1940 | 0.9 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37426 | 17.34 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 58481 | 27.09 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.96 |
| Всего: | 224601 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1306 | 26 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 136 | 2.71 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 160 | 3.19 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 10 | 0.2 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1584 | 31.53 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.2 |
| 8 | Открытый конкурс | 1695 | 33.74 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 116 | 2.31 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 5023 | 100% |
Показано c 14101 по 10000 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-213321 | ИП Шаяхмет | 001222500746 | |
| 1-213318 | ИП Аскаркызы | 941028450836 | |
| 1-213311 | ИП Баймуратова | 860823401512 | |
| 1-213310 | ИП Diana | 950413451618 | |
| 1-213306 | И/П Бекеш Калампыр Үшкемпірқызы | 550315402495 | |
| 1-213305 | ИП Arystan | 950104300934 | |
| 1-213278 | ИП Ажихат | 961207301293 | |
| 1-213273 | ИП GN Trade | 800522401466 | |
| 1-213256 | ИП "MIRAS" | 890914300479 | |
| 1-213255 | ИП Аманбай | 010921550523 | |
| 1-213247 | ИП Ахметов | 460515301637 | |
| 1-213239 | ИП Нұрдәулет | 011020500948 | |
| 1-213233 | ИП БМ ДРАЙВ | 660415402540 | |
| 1-213229 | ИП ИБРАЕВА | 610610403507 | |
| 1-213207 | Меруерт | 790129402037 | |
| 1-213193 | "BBE ltd" ЖШС | 240740006092 | |
| 1-213192 | ИП Береке | 870429400237 | |
| 1-213191 | ИП Тынысбек | 601020302426 | |
| 1-213190 | Ип Әшімова | 950906450481 | |
| 1-213189 | "Bekmerei" ЖШС | 210340012295 | |
| 1-213188 | ИП "КӨБЕЕВ М.Ә." | 740113301722 | |
| 1-213187 | ИП СЕРИКОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ | 750524300321 | |
| 1-213186 | ИП "НУР" | 891010351560 | |
| 1-213153 | ИП Раймкулов | 640912301920 | |
| 1-213143 | PRO BILL | 040705500439 | |
| 1-213127 | ИП Улас | 990928400829 | |
| 1-213126 | ТОО "АГАМА Сервис" | 150440027322 | |
| 1-213124 | Уют | 880201451203 | |
| 1-213108 | ИП Байдилдаева | 781105402829 | |
| 1-213104 | ИП Мерекенов | 970624300698 | |
| 1-213102 | ИП Токтанаев | 761216300420 | |
| 1-213092 | COZY | 810406402613 | |
| 1-213085 | ИП Турарбекова | 690429401722 | |
| 1-213078 | ИП Шохаев | 680112302651 | |
| 1-213077 | BigBoss | 021029551478 | |
| 1-213072 | ИП Зарлиханов | 040529500551 | |
| 1-213069 | ИП Әбілғазы | 990306300503 | |
| 1-213068 | ИП ДРТ | 820606401149 | |
| 1-213067 | ИП LUSTRON | 960812000609 | |
| 1-213042 | ИП Нұржігіт | 040312501034 | |
| 1-213036 | ИП Akzhan | 940220301426 | |
| 1-213034 | BOX GROUP | 791005402997 | |
| 1-213026 | УТЕГЕНОВА | 870406401666 | |
| 1-213024 | МОМЫНҚҰЛОВ Қ. Т | 930305302305 | |
| 1-213019 | ИП Аубакиров | 030918500841 | |
| 1-212993 | ТОО "Синхрон" | 000140001922 | |
| 1-212992 | ИП Сарсенова А. И. | 920617450831 | |
| 1-212991 | ИП Нигметова | 950205451469 | |
| 1-212990 | ИП Ғали | 980528350644 | |
| 1-212949 | ИП Қазақ Елі | 921015301381 |
