Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр планов государственных закупок
Статистика по утвержденным пунктам плана
| № | Статусы пунктов плана | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключены договоры | 2870345 | 14 851 947 390.62 | 0 |
| 2 | Не опубликован | 401883 | 2 648 429 557.52 | 0 |
| 3 | Опубликован | 240750 | 1 418 823 701.35 | 0 |
| 4 | Отменен по решению уполномоченного органа | 5576 | 199 549 015.20 | 0 |
| 5 | Отказ от закупки | 0 | 0.00 | 0 |
| Всего: | 3518554 | 19 118 749 664.70 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 2451 записей
| № п/п | Заказчик | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Плановая сумма | Планируемый срок закупки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80357177 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по технологическому проектированию | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 216 870 516.00 | 216 870 516.00 | Сентябрь | Проект договора |
| 78970091 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 10.00 | 10.00 | Июнь | Утвержден |
| 80152625 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1 393 725.00 | 1 393 725.00 | Сентябрь | Проект договора |
| 80152381 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 946 528.00 | 946 528.00 | Сентябрь | Проект договора |
| 78167001 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительству автомобильной дороги | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 367 072 697.64 | 367 072 697.64 | Март | Договор действует |
| 79810359 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 2 086 989.00 | 2 086 989.00 | Июль | Договор действует |
| 79310156 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 4 517 984.38 | 4 517 984.38 | Декабрь | Утвержден |
| 78969675 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 987 048 579.00 | 987 048 579.00 | Июль | Договор действует |
| 79379355 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительному проектированию | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 170 096 568.00 | 170 096 568.00 | Июнь | Договор действует |
| 73799757 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 4 131 930.00 | 4 131 930.00 | Декабрь | Договор действует |
| 73913554 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 55 165 600.00 | 55 165 600.00 | Апрель | Договор действует |
| 73913485 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 144 390 176.10 | 144 390 176.10 | Октябрь | Договор действует |
| 73913444 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по сооружению улиц | Открытый конкурс | Работа | 1 | 8 407 136 000.00 | 8 407 136 000.00 | Октябрь | Договор действует |
| 77708958 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 558 494 676.00 | 558 494 676.00 | Май | Договор действует |
| 78993491 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 1 532 927 052.00 | 1 532 927 052.00 | Май | Закупка состоялась |
| 78993442 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 1 909 734 663.00 | 1 909 734 663.00 | Май | Закупка состоялась |
| 78993397 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 1 352 832 418.00 | 1 352 832 418.00 | Май | Закупка состоялась |
| 78993344 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 2 113 385 072.00 | 2 113 385 072.00 | Май | Закупка состоялась |
| 77832247 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 1 238 868 339.00 | 1 238 868 339.00 | Май | Закупка состоялась |
| 77832272 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 2 714 579 117.00 | 2 714 579 117.00 | Май | Закупка состоялась |
| 78881847 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 14 084 328.55 | 14 084 328.55 | Апрель | Исполнен |
| 78880877 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 28 236 250.85 | 28 236 250.85 | Декабрь | Утвержден |
| 78880685 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 73 759 722.82 | 73 759 722.82 | Декабрь | Утвержден |
| 78880527 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительству автомобильной дороги | Открытый конкурс | Работа | 1 | 3 048 618 750.00 | 3 048 618 750.00 | Декабрь | Утвержден |
| 74362476 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по установке (монтажу) рекламных/информационных конструкций | Открытый конкурс | Работа | 1 | 17 405 357.14 | 17 405 357.14 | Апрель | Закупка не состоялась |
| 77187158 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 56 194 964.63 | 56 194 964.63 | Декабрь | Договор действует |
| 78574582 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Автомобиль | Открытый конкурс | Единица | 27.3 | 68 000 000.00 | 1 856 400 000.00 | Ноябрь | Договор действует |
| 78499386 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 2 088 145.00 | 2 088 145.00 | Апрель | Договор действует |
| 78499211 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 4 973 060.00 | 4 973 060.00 | Апрель | Договор частично исполнен |
| 78165811 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительству автомобильной дороги | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 4 171 631 559.00 | 4 171 631 559.00 | Март | Договор действует |
| 76758388 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Одна услуга | 1 | 45 089 605.00 | 45 089 605.00 | Январь | Договор действует |
| 77445646 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 4 582 828.04 | 4 582 828.04 | Март | Договор действует |
| 77451831 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 2 865 790.98 | 2 865 790.98 | Март | Договор действует |
| 77450730 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Одна услуга | 1 | 16 092 036.88 | 16 092 036.88 | Март | Договор действует |
| 77744557 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 7 230 636.00 | 7 230 636.00 | Февраль | Утвержден |
| 77744271 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 2 777 199.00 | 2 777 199.00 | Февраль | Утвержден |
| 77744173 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительству автомобильной дороги | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 166 897 708.67 | 166 897 708.67 | Февраль | Утвержден |
| 77744031 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги консультационные инженерные | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | Июнь | Договор действует |
| 77742180 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги консультационные инженерные | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 66 964 285.72 | 66 964 285.72 | Июнь | Договор действует |
| 76777947 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 1 871 495.00 | 1 871 495.00 | Февраль | Договор действует |
| 77404305 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 1 311 074.10 | 1 311 074.10 | Ноябрь | Договор частично исполнен |
| 77403443 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 1 372 483.00 | 1 372 483.00 | Ноябрь | Договор частично исполнен |
| 77445060 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 7 032 342.43 | 7 032 342.43 | Март | Договор действует |
| 77444795 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Одна услуга | 1 | 37 678 517.16 | 37 678 517.16 | Март | Договор действует |
| 77366085 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по эксплуатации автомагистралей/автомобильных дорог/улиц/мощеных дорог | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 214 285 714.29 | 214 285 714.29 | Февраль | Договор действует |
| 74351066 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 93 630 950.75 | 93 630 950.75 | Январь | Договор действует |
| 77256586 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительному проектированию | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 14 486 377.64 | 14 486 377.64 | Июнь | Договор действует |
| 77253936 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по строительному проектированию | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | Работа | 1 | 75 141 435.23 | 75 141 435.23 | Апрель | Договор действует |
| 74314109 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Услуги охраны | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 69 075 000.00 | 69 075 000.00 | Январь | Договор частично исполнен |
| 75343590 | КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Открытый конкурс | Работа | 1 | 383 457 926.79 | 383 457 926.79 | Февраль | Договор действует |
