Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 091040010372/200058/00
Электронный акт:200058/00/17
Статус: утвержден Создано:08.12.2020 10:04:30
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021214 | 26855870 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Карамель | обыкновенная, начинка фруктово-ягодная | Килограмм | 184 | 68687.2 | 68687.2 | 00000000177 | |
| 22021150 | 26855889 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 10 | 22400 | 22400 | 00000000177 | |
| 22021130 | 26855903 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 35 | 1568 | 1568 | 00000000177 | |
| 22021102 | 26855910 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 407 | 239543.92 | 239543.92 | 00000000177 | |
| 22021076 | 26855880 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 28 | 26656 | 26656 | 00000000177 | |
| 22021037 | 26855869 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 571 | 108718.4 | 108718.4 | 00000000177 | |
| 22021023 | 26855879 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Сазан | свежий | Килограмм | 50 | 22400 | 22400 | 00000000177 | |
| 22021012 | 26855886 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 332 | 61539.52 | 61539.52 | 00000000177 | |
| 22020985 | 26855908 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 285 | 24800.7 | 24800.7 | 00000000177 | |
| 22020953 | 26855871 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Апельсин | свежий | Килограмм | 228 | 67798.08 | 67798.08 | 00000000177 | |
| 22020940 | 26855901 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Творог | жирность до 1,8% | Килограмм | 255 | 228451.95 | 228451.95 | 00000000177 | |
| 22020916 | 26855897 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 2611 | 383373.13 | 383373.13 | 00000000177 | |
| 22020891 | 26855888 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Сметана | жирность 10,0 -14,0 % | Килограмм | 112 | 62720 | 62720 | 00000000177 | |
| 22020867 | 26855906 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Чай | черный, гранулированный, сорт "высший" | Килограмм | 7.5 | 10080 | 10080 | 00000000177 | |
| 22020816 | 26855878 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Лимон | свежий | Килограмм | 126 | 49392 | 49392 | 00000000177 | |
| 22020795 | 26855890 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Пряник | без начинки | Килограмм | 123 | 30609.78 | 30609.78 | 00000000177 | |
| 22020767 | 26855896 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 1301 | 176454.63 | 176454.63 | 00000000177 | |
| 22020741 | 26855900 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Печенье | сахарное | Килограмм | 64 | 20701.44 | 20701.44 | 00000000177 | |
| 22020603 | 26855872 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 372 | 62953.56 | 62953.56 | 00000000177 | |
| 22020590 | 26855887 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Масло | пищевое, хлопковое, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 199 | 55831.44 | 55831.44 | 00000000177 | |
| 22020558 | 26855883 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 313 | 280448 | 280448 | 00000000177 | |
| 22020528 | 26855892 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Сыр | полутвердый | Килограмм | 136 | 182784 | 182784 | 00000000177 | |
| 22020506 | 26855882 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Яйцо | куриное, диетическое, отборное | Штука | 2961 | 59042.34 | 59042.34 | 00000000177 | |
| 22020478 | 26855891 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 31 | 7329.33 | 7329.33 | 00000000177 | |
| 22020451 | 26855904 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Колбаса | вареная | Килограмм | 107 | 89939.92 | 89939.92 | 00000000177 | |
| 22020412 | 26855911 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 550 | 42383 | 42383 | 00000000177 | |
| 22020391 | 26855902 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Хлеб | ржано-пшеничный | Килограмм | 373 | 71019.2 | 71019.2 | 00000000177 | |
| 22020356 | 26855912 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 645 | 48903.9 | 48903.9 | 00000000177 | |
| 22020332 | 26855898 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 3030 | 218553.9 | 218553.9 | 00000000177 | |
| 22020316 | 26855877 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Горох | зеленый, сорт 1 | Килограмм | 211 | 31502.3 | 31502.3 | 00000000177 | |
| 22020299 | 26855873 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 187 | 41867.43 | 41867.43 | 00000000177 | |
| 22020285 | 26855894 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Мука | пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 85 | 9520 | 9520 | 00000000177 | |
| 22020250 | 26855885 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Крупа овсяная | сорт №1 | Килограмм | 6 | 2016 | 2016 | 00000000177 | |
| 22020017 | 26855909 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 117 | 21974.94 | 21974.94 | 00000000177 | |
| 22019994 | 26855875 | 613930100 | Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45 | Фасоль | сушеная | Килограмм | 87 | 29232 | 29232 | 00000000177 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| Накладная.PDF | Толшибеков Лесбек Адилбекович | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Келесская районная больница «Абай» управления здравоохранения Туркестанской области | 2020-12-30 15:37:41 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы | Нысанбаев Бауыржан Джакипбекович | Кладовшик | 30.12.2020 15:41:48 |
| Утверждающий от заказчика | Бексултанова Аида Бексултанкызы | 30.12.2020 15:42:49 | |
| Утверждающий от поставщика | Турниязов Нурбек Абдымаликович | Директор | 22.12.2020 18:01:03 |
